武器ランキング
武器の価格のみ。予算を空欄にすると上限なしになります。
順位付きの組み合わせ
HP 100, 散弾はすべて命中, リロード時間は含まない
| 順位/武器/弾薬 | 武器の価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93位比較 | 0.257 秒4発 | 0.429 秒6発 | 0.514 秒7発 | 0.600 秒8発 | 0.771 秒10発 | $0 |
| 93位比較 | 0.257 秒4発 | 0.429 秒6発 | 0.514 秒7発 | 0.600 秒8発 | 0.771 秒10発 | $0 |
| 103位比較 | 0.267 秒5発 | 0.400 秒7発 | 0.467 秒8発 | 0.533 秒9発 | 0.667 秒11発 | $1,375 |
| 103位比較 | 0.267 秒5発 | 0.400 秒7発 | 0.467 秒8発 | 0.533 秒9発 | 0.667 秒11発 | $1,375 |
| 103位比較 | 0.267 秒3発 | 0.400 秒4発 | 0.400 秒4発 | 0.533 秒5発 | 0.667 秒6発 | $6,250 |
| 103位比較 | 0.267 秒3発 | 0.400 秒4発 | 0.400 秒4発 | 0.533 秒5発 | 0.667 秒6発 | $6,250 |
| 103位比較 | 0.267 秒3発 | 0.400 秒4発 | 0.400 秒4発 | 0.400 秒4発 | 0.400 秒4発 | $6,250 |
| 103位比較 | 0.267 秒3発 | 0.400 秒4発 | 0.400 秒4発 | 0.400 秒4発 | 0.400 秒4発 | $6,250 |
| 109位比較 | 0.277 秒4発 | 0.462 秒6発 | 0.554 秒7発 | 0.646 秒8発 | 0.831 秒10発 | $800 |
| 109位比較 | 0.277 秒4発 | 0.462 秒6発 | 0.554 秒7発 | 0.646 秒8発 | 0.831 秒10発 | $800 |
| 109位比較 | 0.277 秒4発 | 0.369 秒5発 | 0.462 秒6発 | 0.554 秒7発 | 0.646 秒8発 | $6,000 |
| 109位比較 | 0.277 秒4発 | 0.369 秒5発 | 0.462 秒6発 | 0.554 秒7発 | 0.646 秒8発 | $6,000 |
| 109位比較 | 0.277 秒4発 | 0.369 秒5発 | 0.369 秒5発 | 0.462 秒6発 | 0.462 秒6発 | $6,000 |
| 109位比較 | 0.277 秒4発 | 0.369 秒5発 | 0.369 秒5発 | 0.462 秒6発 | 0.462 秒6発 | $6,000 |
| 109位比較 | 0.277 秒4発 | 0.462 秒6発 | 0.554 秒7発 | 0.646 秒8発 | 0.831 秒10発 | $2,000 |
| 109位比較 | 0.277 秒4発 | 0.462 秒6発 | 0.554 秒7発 | 0.646 秒8発 | 0.831 秒10発 | $2,000 |
| 117位比較 | 0.279 秒3発 | 0.419 秒4発 | 0.558 秒5発 | 0.558 秒5発 | 0.837 秒7発 | $300 |
| 117位比較 | 0.279 秒3発 | 0.419 秒4発 | 0.558 秒5発 | 0.558 秒5発 | 0.837 秒7発 | $300 |
| 119位比較 | 0.282 秒5発 | 0.353 秒6発 | 0.424 秒7発 | 0.424 秒7発 | 0.494 秒8発 | $3,200 |
| 119位比較 | 0.282 秒5発 | 0.353 秒6発 | 0.424 秒7発 | 0.424 秒7発 | 0.494 秒8発 | $3,200 |
| 121位比較 | 0.286 秒3発 | 0.429 秒4発 | 0.571 秒5発 | 0.571 秒5発 | 0.857 秒7発 | $2,400 |
| 121位比較 | 0.286 秒3発 | 0.429 秒4発 | 0.571 秒5発 | 0.571 秒5発 | 0.857 秒7発 | $2,400 |
| 123位比較 | 0.300 秒2発 | 2.100 秒8発 | 2.700 秒10発 | 4.500 秒16発 | 7.200 秒25発 | $250 |
| 123位比較 | 0.300 秒2発 | 2.100 秒8発 | 2.700 秒10発 | 4.500 秒16発 | 7.200 秒25発 | $250 |
| 123位比較 | 0.300 秒5発 | 0.375 秒6発 | 0.450 秒7発 | 0.450 秒7発 | 0.525 秒8発 | $2,800 |
| 123位比較 | 0.300 秒5発 | 0.375 秒6発 | 0.450 秒7発 | 0.450 秒7発 | 0.525 秒8発 | $2,800 |
| 123位比較 | 0.300 秒5発 | 0.450 秒7発 | 0.525 秒8発 | 0.600 秒9発 | 0.750 秒11発 | $1,800 |
| 123位比較 | 0.300 秒5発 | 0.450 秒7発 | 0.525 秒8発 | 0.600 秒9発 | 0.750 秒11発 | $1,800 |
| 123位比較 | 0.300 秒4発 | 0.400 秒5発 | 0.500 秒6発 | 0.600 秒7発 | 0.700 秒8発 | $4,100 |
| 123位比較 | 0.300 秒4発 | 0.400 秒5発 | 0.500 秒6発 | 0.600 秒7発 | 0.700 秒8発 | $4,100 |
| 123位比較 | 0.300 秒4発 | 0.400 秒5発 | 0.400 秒5発 | 0.500 秒6発 | 0.500 秒6発 | $4,100 |
| 123位比較 | 0.300 秒4発 | 0.400 秒5発 | 0.400 秒5発 | 0.500 秒6発 | 0.500 秒6発 | $4,100 |
| 123位比較 | 0.300 秒5発 | 0.450 秒7発 | 0.525 秒8発 | 0.600 秒9発 | 0.750 秒11発 | $1,200 |
| 123位比較 | 0.300 秒5発 | 0.450 秒7発 | 0.525 秒8発 | 0.600 秒9発 | 0.750 秒11発 | $1,200 |
| 123位比較 | 0.300 秒5発 | 0.375 秒6発 | 0.375 秒6発 | 0.375 秒6発 | 0.450 秒7発 | $3,200 |
| 123位比較 | 0.300 秒5発 | 0.375 秒6発 | 0.375 秒6発 | 0.375 秒6発 | 0.450 秒7発 | $3,200 |
| 137位比較 | 0.320 秒5発 | 0.400 秒6発 | 0.480 秒7発 | 0.480 秒7発 | 0.560 秒8発 | $1,200 |
| 137位比較 | 0.320 秒5発 | 0.400 秒6発 | 0.480 秒7発 | 0.480 秒7発 | 0.560 秒8発 | $1,200 |
| 139位比較 | 0.333 秒6発 | 0.400 秒7発 | 0.467 秒8発 | 0.533 秒9発 | 0.600 秒10発 | $1,375 |
| 139位比較 | 0.333 秒6発 | 0.400 秒7発 | 0.467 秒8発 | 0.533 秒9発 | 0.600 秒10発 | $1,375 |
| 141位比較 | 0.343 秒5発 | 0.429 秒6発 | 0.514 秒7発 | 0.514 秒7発 | 0.600 秒8発 | $0 |
| 141位比較 | 0.343 秒5発 | 0.429 秒6発 | 0.514 秒7発 | 0.514 秒7発 | 0.600 秒8発 | $0 |
| 141位比較 | 0.343 秒5発 | 0.429 秒6発 | 0.514 秒7発 | 0.514 秒7発 | 0.600 秒8発 | $0 |
| 141位比較 | 0.343 秒5発 | 0.429 秒6発 | 0.514 秒7発 | 0.514 秒7発 | 0.600 秒8発 | $0 |
| 141位比較 | 0.343 秒5発 | 0.429 秒6発 | 0.514 秒7発 | 0.514 秒7発 | 0.600 秒8発 | $0 |
| 141位比較 | 0.343 秒5発 | 0.429 秒6発 | 0.514 秒7発 | 0.514 秒7発 | 0.600 秒8発 | $0 |
| 141位比較 | 0.343 秒5発 | 0.514 秒7発 | 0.600 秒8発 | 0.686 秒9発 | 0.857 秒11発 | $1,000 |
| 141位比較 | 0.343 秒5発 | 0.514 秒7発 | 0.600 秒8発 | 0.686 秒9発 | 0.857 秒11発 | $1,000 |
| 149位比較 | 0.369 秒5発 | 0.554 秒7発 | 0.554 秒7発 | 0.646 秒8発 | 0.646 秒8発 | $800 |
| 149位比較 | 0.369 秒5発 | 0.554 秒7発 | 0.554 秒7発 | 0.646 秒8発 | 0.646 秒8発 | $800 |















































