Classement des armes
Prix de l’arme uniquement. Laissez le budget vide pour ne pas fixer de limite.
Combinaisons classées
100 PV · Vitesse de vol constante · Tous les plombs touchent · Protection constante · Sans temps de rechargement
| Rang / arme / munition | Prix de l’arme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,000 s1 tir | 1,446 s2 tirs | 1,446 s2 tirs | 1,446 s2 tirs | 8 800 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,000 s1 tir | 1,446 s2 tirs | 1,446 s2 tirs | 1,446 s2 tirs | 8 800 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,000 s1 tir | 0,000 s1 tir | 0,000 s1 tir | 1,446 s2 tirs | 8 800 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,000 s1 tir | 0,000 s1 tir | 0,000 s1 tir | 1,446 s2 tirs | 8 800 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 2,892 s3 tirs | 2,892 s3 tirs | 8,675 s7 tirs | 67,952 s48 tirs | 8 800 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 2,892 s3 tirs | 2,892 s3 tirs | 8,675 s7 tirs | 67,952 s48 tirs | 8 800 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,533 s5 tirs | 0,667 s6 tirs | 1,733 s14 tirs | 12,533 s95 tirs | 6 000 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,533 s5 tirs | 0,667 s6 tirs | 1,733 s14 tirs | 12,533 s95 tirs | 6 000 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,000 s1 tir | 0,667 s2 tirs | 0,667 s2 tirs | 0,667 s2 tirs | 800 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 1,124 s6 tirs | 1,348 s7 tirs | 3,371 s16 tirs | 24,944 s112 tirs | 900 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 1,124 s6 tirs | 1,348 s7 tirs | 3,371 s16 tirs | 24,944 s112 tirs | 900 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,462 s6 tirs | 0,646 s8 tirs | 1,569 s18 tirs | 11,354 s124 tirs | 6 500 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,462 s6 tirs | 0,646 s8 tirs | 1,569 s18 tirs | 11,354 s124 tirs | 6 500 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,500 s2 tirs | 0,500 s2 tirs | 1,000 s3 tirs | 1,000 s3 tirs | 1 200 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,500 s2 tirs | 0,500 s2 tirs | 1,000 s3 tirs | 1,000 s3 tirs | 1 200 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 3,913 s4 tirs | 6,522 s6 tirs | 15,652 s13 tirs | 110,870 s86 tirs | 6 400 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 3,913 s4 tirs | 6,522 s6 tirs | 15,652 s13 tirs | 110,870 s86 tirs | 6 400 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 5,217 s5 tirs | 6,522 s6 tirs | 16,957 s14 tirs | 120,000 s93 tirs | 4 500 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 5,217 s5 tirs | 6,522 s6 tirs | 16,957 s14 tirs | 120,000 s93 tirs | 4 500 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,067 s2 tirs | 0,067 s2 tirs | 0,133 s3 tirs | 0,133 s3 tirs | 400 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,067 s2 tirs | 0,067 s2 tirs | 0,133 s3 tirs | 0,133 s3 tirs | 400 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | —6 tirs | —9 tirs | —19 tirs | —129 tirs | 4 500 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | —6 tirs | —9 tirs | —19 tirs | —129 tirs | 4 500 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,857 s7 tirs | 1,143 s9 tirs | 2,714 s20 tirs | 19,286 s136 tirs | 2 400 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,857 s7 tirs | 1,143 s9 tirs | 2,714 s20 tirs | 19,286 s136 tirs | 2 400 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 5,217 s5 tirs | 6,522 s6 tirs | 16,957 s14 tirs | 120,000 s93 tirs | 5 200 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 5,217 s5 tirs | 6,522 s6 tirs | 16,957 s14 tirs | 120,000 s93 tirs | 5 200 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,500 s5 tirs | 0,750 s7 tirs | 1,750 s15 tirs | 12,875 s104 tirs | 4 800 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,500 s5 tirs | 0,750 s7 tirs | 1,750 s15 tirs | 12,875 s104 tirs | 4 800 $US |
| Rang 30Comparer | 0,050 s2 tirs | 0,500 s11 tirs | 0,700 s15 tirs | 1,650 s34 tirs | 11,750 s236 tirs | 2 600 $US |
| Rang 30Comparer | 0,050 s2 tirs | 0,500 s11 tirs | 0,700 s15 tirs | 1,650 s34 tirs | 11,750 s236 tirs | 2 600 $US |
| Rang 32Comparer | 0,067 s2 tirs | 0,067 s2 tirs | 0,133 s3 tirs | 0,133 s3 tirs | 0,200 s4 tirs | 400 $US |
| Rang 33Comparer | 0,071 s2 tirs | 0,776 s12 tirs | 1,059 s16 tirs | 2,471 s36 tirs | 17,718 s252 tirs | 3 200 $US |
| Rang 33Comparer | 0,071 s2 tirs | 0,776 s12 tirs | 1,059 s16 tirs | 2,471 s36 tirs | 17,718 s252 tirs | 3 200 $US |
| Rang 35Comparer | 0,075 s2 tirs | 0,900 s13 tirs | 1,200 s17 tirs | 2,775 s38 tirs | 19,800 s265 tirs | 2 800 $US |
| Rang 35Comparer | 0,075 s2 tirs | 0,900 s13 tirs | 1,200 s17 tirs | 2,775 s38 tirs | 19,800 s265 tirs | 2 800 $US |
| Rang 37Comparer | 0,080 s2 tirs | 0,960 s13 tirs | 1,280 s17 tirs | 2,960 s38 tirs | 21,120 s265 tirs | 600 $US |
| Rang 37Comparer | 0,080 s2 tirs | 0,960 s13 tirs | 1,280 s17 tirs | 2,960 s38 tirs | 21,120 s265 tirs | 600 $US |
| Rang 39Comparer | 0,086 s2 tirs | 1,029 s13 tirs | 1,371 s17 tirs | 3,171 s38 tirs | 22,629 s265 tirs | 0 $US |
| Rang 39Comparer | 0,086 s2 tirs | 1,029 s13 tirs | 1,371 s17 tirs | 3,171 s38 tirs | 22,629 s265 tirs | 0 $US |
| Rang 39Comparer | 0,086 s2 tirs | 1,029 s13 tirs | 1,371 s17 tirs | 3,171 s38 tirs | 22,629 s265 tirs | 0 $US |
| Rang 39Comparer | 0,086 s2 tirs | 1,029 s13 tirs | 1,371 s17 tirs | 3,171 s38 tirs | 22,629 s265 tirs | 0 $US |
| Rang 39Comparer | 0,086 s2 tirs | 1,029 s13 tirs | 1,371 s17 tirs | 3,171 s38 tirs | 22,629 s265 tirs | 0 $US |
| Rang 39Comparer | 0,086 s2 tirs | 1,029 s13 tirs | 1,371 s17 tirs | 3,171 s38 tirs | 22,629 s265 tirs | 0 $US |
| Rang 45Comparer | 0,092 s2 tirs | 1,108 s13 tirs | 1,569 s18 tirs | 3,692 s41 tirs | 26,215 s285 tirs | 1 600 $US |
| Rang 45Comparer | 0,092 s2 tirs | 1,108 s13 tirs | 1,569 s18 tirs | 3,692 s41 tirs | 26,215 s285 tirs | 1 600 $US |
| Rang 45Comparer | 0,092 s2 tirs | 0,185 s3 tirs | 0,185 s3 tirs | 0,277 s4 tirs | 0,369 s5 tirs | 6 500 $US |
| Rang 45Comparer | 0,092 s2 tirs | 0,185 s3 tirs | 0,185 s3 tirs | 0,277 s4 tirs | 0,369 s5 tirs | 6 500 $US |
| Rang 45Comparer | 0,092 s2 tirs | 1,108 s13 tirs | 1,477 s17 tirs | 3,415 s38 tirs | 24,369 s265 tirs | 2 200 $US |
| Rang 45Comparer | 0,092 s2 tirs | 1,108 s13 tirs | 1,477 s17 tirs | 3,415 s38 tirs | 24,369 s265 tirs | 2 200 $US |











































