Рейтинг зброї
Лише ціна зброї. Порожній бюджет означає відсутність обмеження.
Комбінації в рейтингу
100 ОЗ, Усі дробинки влучають, Без часу перезаряджання
| Місце / зброя / боєприпас | Ціна зброї | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 0,000 с1 постріл | 1,446 с2 постріли | 1,446 с2 постріли | 1,446 с2 постріли | 14 800 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 0,000 с1 постріл | 1,446 с2 постріли | 1,446 с2 постріли | 1,446 с2 постріли | 14 800 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 0,000 с1 постріл | 0,667 с2 постріли | 0,667 с2 постріли | 1,333 с3 постріли | 1 350 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 1,124 с6 пострілів | 1,348 с7 пострілів | 2,472 с12 пострілів | 4,045 с19 пострілів | 750 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 1,124 с6 пострілів | 1,348 с7 пострілів | 2,472 с12 пострілів | 4,045 с19 пострілів | 750 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 0,500 с2 постріли | 0,500 с2 постріли | 0,500 с2 постріли | 1,500 с4 постріли | 1 200 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 0,500 с2 постріли | 0,500 с2 постріли | 0,500 с2 постріли | 1,500 с4 постріли | 1 200 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 3,913 с4 постріли | 6,522 с6 пострілів | 10,435 с9 пострілів | 24,783 с20 пострілів | 6 400 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 3,913 с4 постріли | 6,522 с6 пострілів | 10,435 с9 пострілів | 24,783 с20 пострілів | 6 400 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 3,913 с4 постріли | 6,522 с6 пострілів | 10,435 с9 пострілів | 26,087 с21 постріл | 4 500 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 3,913 с4 постріли | 6,522 с6 пострілів | 10,435 с9 пострілів | 26,087 с21 постріл | 4 500 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 0,067 с2 постріли | 0,067 с2 постріли | 0,067 с2 постріли | 0,200 с4 постріли | 400 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 0,067 с2 постріли | 0,067 с2 постріли | 0,067 с2 постріли | 0,200 с4 постріли | 400 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 7,826 с7 пострілів | 10,435 с9 пострілів | 16,957 с14 пострілів | 44,348 с35 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 7,826 с7 пострілів | 10,435 с9 пострілів | 16,957 с14 пострілів | 44,348 с35 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 3,913 с4 постріли | 6,522 с6 пострілів | 10,435 с9 пострілів | 26,087 с21 постріл | 5 200 USD |
| Місце 1Порівняти | 0,000 с1 постріл | 3,913 с4 постріли | 6,522 с6 пострілів | 10,435 с9 пострілів | 26,087 с21 постріл | 5 200 USD |
| Місце 18Порівняти | 0,050 с2 постріли | 0,500 с11 пострілів | 0,700 с15 пострілів | 1,150 с24 постріли | 1,800 с37 пострілів | 5 600 USD |
| Місце 18Порівняти | 0,050 с2 постріли | 0,500 с11 пострілів | 0,700 с15 пострілів | 1,150 с24 постріли | 1,800 с37 пострілів | 5 600 USD |
| Місце 20Порівняти | 0,067 с2 постріли | 0,133 с3 постріли | 0,133 с3 постріли | 0,200 с4 постріли | 0,200 с4 постріли | 400 USD |
| Місце 21Порівняти | 0,071 с2 постріли | 0,847 с13 пострілів | 1,200 с18 пострілів | 1,906 с28 пострілів | 2,753 с40 пострілів | 3 200 USD |
| Місце 21Порівняти | 0,071 с2 постріли | 0,847 с13 пострілів | 1,200 с18 пострілів | 1,906 с28 пострілів | 2,753 с40 пострілів | 3 200 USD |
| Місце 23Порівняти | 0,075 с2 постріли | 0,900 с13 пострілів | 1,275 с18 пострілів | 2,025 с28 пострілів | 2,925 с40 пострілів | 2 800 USD |
| Місце 23Порівняти | 0,075 с2 постріли | 0,900 с13 пострілів | 1,275 с18 пострілів | 2,025 с28 пострілів | 2,925 с40 пострілів | 2 800 USD |
| Місце 23Порівняти | 0,075 с2 постріли | 0,825 с12 пострілів | 1,125 с16 пострілів | 1,875 с26 пострілів | 2,400 с33 постріли | 3 200 USD |
| Місце 23Порівняти | 0,075 с2 постріли | 0,825 с12 пострілів | 1,125 с16 пострілів | 1,875 с26 пострілів | 2,400 с33 постріли | 3 200 USD |
| Місце 27Порівняти | 0,080 с2 постріли | 0,960 с13 пострілів | 1,360 с18 пострілів | 2,160 с28 пострілів | 3,120 с40 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 27Порівняти | 0,080 с2 постріли | 0,960 с13 пострілів | 1,360 с18 пострілів | 2,160 с28 пострілів | 3,120 с40 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 29Порівняти | 0,086 с2 постріли | 1,029 с13 пострілів | 1,457 с18 пострілів | 2,314 с28 пострілів | 3,343 с40 пострілів | 0 USD |
| Місце 29Порівняти | 0,086 с2 постріли | 1,029 с13 пострілів | 1,457 с18 пострілів | 2,314 с28 пострілів | 3,343 с40 пострілів | 0 USD |
| Місце 29Порівняти | 0,086 с2 постріли | 1,029 с13 пострілів | 1,457 с18 пострілів | 2,314 с28 пострілів | 3,343 с40 пострілів | 0 USD |
| Місце 29Порівняти | 0,086 с2 постріли | 1,029 с13 пострілів | 1,457 с18 пострілів | 2,314 с28 пострілів | 3,343 с40 пострілів | 0 USD |
| Місце 29Порівняти | 0,086 с2 постріли | 0,857 с11 пострілів | 1,200 с15 пострілів | 1,714 с21 постріл | 2,057 с25 пострілів | 7 250 USD |
| Місце 29Порівняти | 0,086 с2 постріли | 0,857 с11 пострілів | 1,200 с15 пострілів | 1,714 с21 постріл | 2,057 с25 пострілів | 7 250 USD |
| Місце 29Порівняти | 0,086 с2 постріли | 1,029 с13 пострілів | 1,457 с18 пострілів | 2,314 с28 пострілів | 3,343 с40 пострілів | 0 USD |
| Місце 29Порівняти | 0,086 с2 постріли | 1,029 с13 пострілів | 1,457 с18 пострілів | 2,314 с28 пострілів | 3,343 с40 пострілів | 0 USD |
| Місце 29Порівняти | 0,086 с2 постріли | 0,600 с8 пострілів | 0,857 с11 пострілів | 1,371 с17 пострілів | 2,057 с25 пострілів | 7 400 USD |
| Місце 29Порівняти | 0,086 с2 постріли | 0,600 с8 пострілів | 0,857 с11 пострілів | 1,371 с17 пострілів | 2,057 с25 пострілів | 7 400 USD |
| Місце 39Порівняти | 0,092 с2 постріли | 1,200 с14 пострілів | 1,662 с19 пострілів | 2,677 с30 пострілів | 3,877 с43 постріли | 800 USD |
| Місце 39Порівняти | 0,092 с2 постріли | 1,200 с14 пострілів | 1,662 с19 пострілів | 2,677 с30 пострілів | 3,877 с43 постріли | 800 USD |
| Місце 39Порівняти | 0,092 с2 постріли | 0,923 с11 пострілів | 1,292 с15 пострілів | 1,846 с21 постріл | 2,215 с25 пострілів | 6 000 USD |
| Місце 39Порівняти | 0,092 с2 постріли | 0,923 с11 пострілів | 1,292 с15 пострілів | 1,846 с21 постріл | 2,215 с25 пострілів | 6 000 USD |
| Місце 39Порівняти | 0,092 с2 постріли | 1,108 с13 пострілів | 1,569 с18 пострілів | 2,492 с28 пострілів | 3,600 с40 пострілів | 2 000 USD |
| Місце 39Порівняти | 0,092 с2 постріли | 1,108 с13 пострілів | 1,569 с18 пострілів | 2,492 с28 пострілів | 3,600 с40 пострілів | 2 000 USD |
| Місце 45Порівняти | 0,100 с3 постріли | 0,700 с15 пострілів | 1,000 с21 постріл | 1,600 с33 постріли | 2,450 с50 пострілів | 1 000 USD |
| Місце 45Порівняти | 0,100 с3 постріли | 0,700 с15 пострілів | 1,000 с21 постріл | 1,600 с33 постріли | 2,450 с50 пострілів | 1 000 USD |
| Місце 45Порівняти | 0,100 с2 постріли | 1,000 с11 пострілів | 1,400 с15 пострілів | 2,100 с22 постріли | 2,500 с26 пострілів | 4 100 USD |
| Місце 45Порівняти | 0,100 с2 постріли | 1,000 с11 пострілів | 1,400 с15 пострілів | 2,100 с22 постріли | 2,500 с26 пострілів | 4 100 USD |
| Місце 49Порівняти | 0,125 с2 постріли | 1,000 с9 пострілів | 1,375 с12 пострілів | 2,125 с18 пострілів | 3,125 с26 пострілів | 4 800 USD |
| Місце 49Порівняти | 0,125 с2 постріли | 1,000 с9 пострілів | 1,375 с12 пострілів | 2,125 с18 пострілів | 3,125 с26 пострілів | 4 800 USD |















































