Gold exchange
One gold bar · Sep 10, 2026$253,000Change from previous day: −$1,809
Date format: YYYY-MM-DD
Today’s quote unavailable.
Cash & gold
Purchase cost$253,000
Cash buys0 gold barsCash left: $0
Cosmetic budget
Selected: 0Gold bars required0
Cash to finish$0
To buy: 0 gold barsCash shortfall: $0
Choose cosmetics
Rate history
Date format: YYYY-MM-DD
Date format: YYYY-MM-DD
$356,295$253,000
Apr 1, 2025Sep 10, 2026
| Date | Cash per bar | Daily change |
|---|---|---|
| $325,865 | −$1,076 | |
| $326,941 | −$1,843 | |
| $328,784 | −$1,251 | |
| $330,035 | −$2,236 | |
| $332,271 | −$2,301 | |
| $334,572 | −$245 | |
| $334,817 | −$990 | |
| $335,807 | −$1,318 | |
| $337,125 | −$575 | |
| $337,700 | −$1,230 | |
| $338,930 | −$641 | |
| $339,571 | −$706 | |
| $340,277 | −$1,185 | |
| $341,462 | −$4,883 | |
| $346,345 | −$1,318 | |
| $347,663 | −$1,013 | |
| $348,676 | −$2,237 | |
| $350,913 | −$2,913 | |
| $353,826 | +$473 | |
| $353,353 | +$540 | |
| $352,813 | +$213 | |
| $352,600 | +$2,508 | |
| $350,092 | +$1,307 | |
| $348,785 | +$539 | |
| $348,246 | +$431 | |
| $347,815 | +$1,743 | |
| $346,072 | −$707 | |
| $346,779 | −$1,274 | |
| $348,053 | −$598 | |
| $348,651 | −$246 | |
| $348,897 | −$1,101 | |
| $349,998 | −$1,099 | |
| $351,097 | −$358 | |
| $351,455 | +$3,384 | |
| $348,071 | +$2,204 | |
| $345,867 | +$585 | |
| $345,282 | −$512 | |
| $345,794 | −$859 | |
| $346,653 | −$816 | |
| $347,469 | −$924 | |
| $348,393 | +$1,131 | |
| $347,262 | +$1,240 | |
| $346,022 | +$563 | |
| $345,459 | +$889 | |
| $344,570 | +$323 | |
| $344,247 | +$1,176 | |
| $343,071 | +$584 | |
| $342,487 | +$2,205 | |
| $340,282 | +$386 | |
| $339,896 | +$2,446 |
Cosmetic budget · Sep 10, 2026$0