Cambio de oro
Un lingote de oro · 10 sept 2026253.000 $Cambio respecto al día anterior: −1809 $
Formato de fecha: YYYY-MM-DD
La cotización de hoy no está disponible.
Efectivo & oro
Coste de compra253.000 $
Compras con efectivo0 lingotes de oroDinero restante: 0 $
Presupuesto de cosmética
Seleccionados: 0Lingotes de oro necesarios0
Efectivo para completar0 $
Por comprar: 0 lingotes de oroDinero que falta: 0 $
Elegir cosmética
Historial de cotización
Formato de fecha: YYYY-MM-DD
Formato de fecha: YYYY-MM-DD
356.295 $253.000 $
1 abr 202510 sept 2026
| Fecha | Efectivo por lingote | Variación diaria |
|---|---|---|
| 325.865 $ | −1076 $ | |
| 326.941 $ | −1843 $ | |
| 328.784 $ | −1251 $ | |
| 330.035 $ | −2236 $ | |
| 332.271 $ | −2301 $ | |
| 334.572 $ | −245 $ | |
| 334.817 $ | −990 $ | |
| 335.807 $ | −1318 $ | |
| 337.125 $ | −575 $ | |
| 337.700 $ | −1230 $ | |
| 338.930 $ | −641 $ | |
| 339.571 $ | −706 $ | |
| 340.277 $ | −1185 $ | |
| 341.462 $ | −4883 $ | |
| 346.345 $ | −1318 $ | |
| 347.663 $ | −1013 $ | |
| 348.676 $ | −2237 $ | |
| 350.913 $ | −2913 $ | |
| 353.826 $ | +473 $ | |
| 353.353 $ | +540 $ | |
| 352.813 $ | +213 $ | |
| 352.600 $ | +2508 $ | |
| 350.092 $ | +1307 $ | |
| 348.785 $ | +539 $ | |
| 348.246 $ | +431 $ | |
| 347.815 $ | +1743 $ | |
| 346.072 $ | −707 $ | |
| 346.779 $ | −1274 $ | |
| 348.053 $ | −598 $ | |
| 348.651 $ | −246 $ | |
| 348.897 $ | −1101 $ | |
| 349.998 $ | −1099 $ | |
| 351.097 $ | −358 $ | |
| 351.455 $ | +3384 $ | |
| 348.071 $ | +2204 $ | |
| 345.867 $ | +585 $ | |
| 345.282 $ | −512 $ | |
| 345.794 $ | −859 $ | |
| 346.653 $ | −816 $ | |
| 347.469 $ | −924 $ | |
| 348.393 $ | +1131 $ | |
| 347.262 $ | +1240 $ | |
| 346.022 $ | +563 $ | |
| 345.459 $ | +889 $ | |
| 344.570 $ | +323 $ | |
| 344.247 $ | +1176 $ | |
| 343.071 $ | +584 $ | |
| 342.487 $ | +2205 $ | |
| 340.282 $ | +386 $ | |
| 339.896 $ | +2446 $ |
Presupuesto de cosmética · 10 sept 20260 $