골드 거래
금괴 한 개 · 2026년 9월 10일$253,000전날 대비 변동: −$1,809
날짜 형식: YYYY-MM-DD
오늘의 시세를 사용할 수 없습니다.
현금 & 골드
구매 비용$253,000
현금 구매금괴 0개남은 자금: $0
장식 예산
선택: 0필요한 금괴0
부족한 현금$0
구매 필요: 금괴 0개부족한 자금: $0
장식 선택
시세 기록
날짜 형식: YYYY-MM-DD
날짜 형식: YYYY-MM-DD
$356,295$253,000
2025년 4월 1일2026년 9월 10일
| 날짜 | 골드바당 현금 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| $325,865 | −$1,076 | |
| $326,941 | −$1,843 | |
| $328,784 | −$1,251 | |
| $330,035 | −$2,236 | |
| $332,271 | −$2,301 | |
| $334,572 | −$245 | |
| $334,817 | −$990 | |
| $335,807 | −$1,318 | |
| $337,125 | −$575 | |
| $337,700 | −$1,230 | |
| $338,930 | −$641 | |
| $339,571 | −$706 | |
| $340,277 | −$1,185 | |
| $341,462 | −$4,883 | |
| $346,345 | −$1,318 | |
| $347,663 | −$1,013 | |
| $348,676 | −$2,237 | |
| $350,913 | −$2,913 | |
| $353,826 | +$473 | |
| $353,353 | +$540 | |
| $352,813 | +$213 | |
| $352,600 | +$2,508 | |
| $350,092 | +$1,307 | |
| $348,785 | +$539 | |
| $348,246 | +$431 | |
| $347,815 | +$1,743 | |
| $346,072 | −$707 | |
| $346,779 | −$1,274 | |
| $348,053 | −$598 | |
| $348,651 | −$246 | |
| $348,897 | −$1,101 | |
| $349,998 | −$1,099 | |
| $351,097 | −$358 | |
| $351,455 | +$3,384 | |
| $348,071 | +$2,204 | |
| $345,867 | +$585 | |
| $345,282 | −$512 | |
| $345,794 | −$859 | |
| $346,653 | −$816 | |
| $347,469 | −$924 | |
| $348,393 | +$1,131 | |
| $347,262 | +$1,240 | |
| $346,022 | +$563 | |
| $345,459 | +$889 | |
| $344,570 | +$323 | |
| $344,247 | +$1,176 | |
| $343,071 | +$584 | |
| $342,487 | +$2,205 | |
| $340,282 | +$386 | |
| $339,896 | +$2,446 |
장식 예산 · 2026년 9월 10일$0