골드 거래
금괴 한 개 · 2026년 9월 10일$253,000전날 대비 변동: −$1,809
날짜 형식: YYYY-MM-DD
오늘의 시세를 사용할 수 없습니다.
현금 & 골드
구매 비용$253,000
현금 구매금괴 0개남은 자금: $0
장식 예산
선택: 0필요한 금괴0
부족한 현금$0
구매 필요: 금괴 0개부족한 자금: $0
장식 선택
시세 기록
날짜 형식: YYYY-MM-DD
날짜 형식: YYYY-MM-DD
$356,295$253,000
2025년 4월 1일2026년 9월 10일
| 날짜 | 골드바당 현금 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| $307,370 | +$2,418 | |
| $304,952 | +$1,892 | |
| $303,060 | −$987 | |
| $304,047 | +$2,986 | |
| $301,061 | +$561 | |
| $300,500 | −$2,427 | |
| $302,927 | +$1,086 | |
| $301,841 | −$333 | |
| $302,174 | +$256 | |
| $301,918 | −$3,301 | |
| $305,219 | −$857 | |
| $306,076 | −$508 | |
| $306,584 | −$528 | |
| $307,112 | −$290 | |
| $307,402 | −$1,119 | |
| $308,521 | −$1,424 | |
| $309,945 | −$3,214 | |
| $313,159 | −$3,544 | |
| $316,703 | −$966 | |
| $317,669 | −$1,468 | |
| $319,137 | −$750 | |
| $319,887 | −$3,063 | |
| $322,950 | −$4,831 | |
| $327,781 | −$1,010 | |
| $328,791 | +$1,216 | |
| $327,575 | +$1,983 | |
| $325,592 | +$321 | |
| $325,271 | +$868 | |
| $324,403 | +$540 | |
| $323,863 | +$781 | |
| $323,082 | +$759 | |
| $322,323 | +$2,352 | |
| $319,971 | +$1,283 | |
| $318,688 | +$3,184 | |
| $315,504 | +$1,305 | |
| $314,199 | −$770 | |
| $314,969 | −$727 | |
| $315,696 | −$1,011 | |
| $316,707 | −$901 | |
| $317,608 | −$2,408 | |
| $320,016 | −$443 | |
| $320,459 | −$2,956 | |
| $323,415 | −$311 | |
| $323,726 | −$1,186 | |
| $324,912 | −$595 | |
| $325,507 | +$584 | |
| $324,923 | +$803 | |
| $324,120 | +$3,205 | |
| $320,915 | −$3,566 | |
| $324,481 | −$1,384 |
장식 예산 · 2026년 9월 10일$0