Cambio oro
Un lingotto d’oro · 10 set 2026253.000 $Variazione dal giorno precedente: −1809 $
Formato data: YYYY-MM-DD
La quotazione di oggi non è disponibile.
Contanti & oro
Costo d’acquisto253.000 $
Acquisti in contanti0 lingotti d’oroDenaro rimanente: 0 $
Budget cosmetici
Selezionati: 0Lingotti d’oro necessari0
Contanti mancanti0 $
Da acquistare: 0 lingotti d’oroDenaro mancante: 0 $
Scegli cosmetici
Storico delle quotazioni
Formato data: YYYY-MM-DD
Formato data: YYYY-MM-DD
356.295 $253.000 $
1 apr 202510 set 2026
| Data | Contanti per lingotto | Variazione giornaliera |
|---|---|---|
| 307.370 $ | +2418 $ | |
| 304.952 $ | +1892 $ | |
| 303.060 $ | −987 $ | |
| 304.047 $ | +2986 $ | |
| 301.061 $ | +561 $ | |
| 300.500 $ | −2427 $ | |
| 302.927 $ | +1086 $ | |
| 301.841 $ | −333 $ | |
| 302.174 $ | +256 $ | |
| 301.918 $ | −3301 $ | |
| 305.219 $ | −857 $ | |
| 306.076 $ | −508 $ | |
| 306.584 $ | −528 $ | |
| 307.112 $ | −290 $ | |
| 307.402 $ | −1119 $ | |
| 308.521 $ | −1424 $ | |
| 309.945 $ | −3214 $ | |
| 313.159 $ | −3544 $ | |
| 316.703 $ | −966 $ | |
| 317.669 $ | −1468 $ | |
| 319.137 $ | −750 $ | |
| 319.887 $ | −3063 $ | |
| 322.950 $ | −4831 $ | |
| 327.781 $ | −1010 $ | |
| 328.791 $ | +1216 $ | |
| 327.575 $ | +1983 $ | |
| 325.592 $ | +321 $ | |
| 325.271 $ | +868 $ | |
| 324.403 $ | +540 $ | |
| 323.863 $ | +781 $ | |
| 323.082 $ | +759 $ | |
| 322.323 $ | +2352 $ | |
| 319.971 $ | +1283 $ | |
| 318.688 $ | +3184 $ | |
| 315.504 $ | +1305 $ | |
| 314.199 $ | −770 $ | |
| 314.969 $ | −727 $ | |
| 315.696 $ | −1011 $ | |
| 316.707 $ | −901 $ | |
| 317.608 $ | −2408 $ | |
| 320.016 $ | −443 $ | |
| 320.459 $ | −2956 $ | |
| 323.415 $ | −311 $ | |
| 323.726 $ | −1186 $ | |
| 324.912 $ | −595 $ | |
| 325.507 $ | +584 $ | |
| 324.923 $ | +803 $ | |
| 324.120 $ | +3205 $ | |
| 320.915 $ | −3566 $ | |
| 324.481 $ | −1384 $ |
Budget cosmetici · 10 set 20260 $