Cambio oro
Un lingotto d’oro · 10 set 2026253.000 $Variazione dal giorno precedente: −1809 $
Formato data: YYYY-MM-DD
La quotazione di oggi non è disponibile.
Contanti & oro
Costo d’acquisto253.000 $
Acquisti in contanti0 lingotti d’oroDenaro rimanente: 0 $
Budget cosmetici
Selezionati: 0Lingotti d’oro necessari0
Contanti mancanti0 $
Da acquistare: 0 lingotti d’oroDenaro mancante: 0 $
Scegli cosmetici
Storico delle quotazioni
Formato data: YYYY-MM-DD
Formato data: YYYY-MM-DD
356.295 $253.000 $
1 apr 202510 set 2026
| Data | Contanti per lingotto | Variazione giornaliera |
|---|---|---|
| 344.064 $ | +3480 $ | |
| 340.584 $ | +1258 $ | |
| 339.326 $ | +1847 $ | |
| 337.479 $ | +4070 $ | |
| 333.409 $ | +1061 $ | |
| 332.348 $ | +649 $ | |
| 331.699 $ | +2500 $ | |
| 329.199 $ | +671 $ | |
| 328.528 $ | +3895 $ | |
| 324.633 $ | −748 $ | |
| 325.381 $ | −1139 $ | |
| 326.520 $ | −463 $ | |
| 326.983 $ | −3865 $ | |
| 330.848 $ | −507 $ | |
| 331.355 $ | −421 $ | |
| 331.776 $ | −703 $ | |
| 332.479 $ | −1881 $ | |
| 334.360 $ | +1258 $ | |
| 333.102 $ | +539 $ | |
| 332.563 $ | +3418 $ | |
| 329.145 $ | −1163 $ | |
| 330.308 $ | −964 $ | |
| 331.272 $ | −748 $ | |
| 332.020 $ | +1520 $ | |
| 330.500 $ | +932 $ | |
| 329.568 $ | +909 $ | |
| 328.659 $ | +1282 $ | |
| 327.377 $ | +1935 $ | |
| 325.442 $ | +1041 $ | |
| 324.401 $ | +1303 $ | |
| 323.098 $ | +932 $ | |
| 322.166 $ | +561 $ | |
| 321.605 $ | +1413 $ | |
| 320.192 $ | +845 $ | |
| 319.347 $ | +2698 $ | |
| 316.649 $ | −813 $ | |
| 317.462 $ | −964 $ | |
| 318.426 $ | −1926 $ | |
| 320.352 $ | +648 $ | |
| 319.704 $ | +1522 $ | |
| 318.182 $ | +1587 $ | |
| 316.595 $ | +694 $ | |
| 315.901 $ | +3026 $ | |
| 312.875 $ | +628 $ | |
| 312.247 $ | +277 $ | |
| 311.970 $ | +279 $ | |
| 311.691 $ | +213 $ | |
| 311.478 $ | +365 $ | |
| 311.113 $ | +2898 $ | |
| 308.215 $ | +845 $ |
Budget cosmetici · 10 set 20260 $