武器排名
僅計算武器價格。預算留白則不設上限。
已排名組合
100 生命值, 所有彈丸命中, 不計換彈時間
| 排名/武器/彈藥 | 武器價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 149 名比較 | 0.369 秒5 次射擊 | 0.462 秒6 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.646 秒8 次射擊 | US$2,000 |
| 第 149 名比較 | 0.369 秒5 次射擊 | 0.462 秒6 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.646 秒8 次射擊 | US$2,000 |
| 第 153 名比較 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.525 秒8 次射擊 | 0.600 秒9 次射擊 | 0.675 秒10 次射擊 | US$1,800 |
| 第 153 名比較 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.525 秒8 次射擊 | 0.600 秒9 次射擊 | 0.675 秒10 次射擊 | US$1,800 |
| 第 153 名比較 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.525 秒8 次射擊 | 0.600 秒9 次射擊 | 0.675 秒10 次射擊 | US$1,200 |
| 第 153 名比較 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.525 秒8 次射擊 | 0.600 秒9 次射擊 | 0.675 秒10 次射擊 | US$1,200 |
| 第 153 名比較 | 0.375 秒4 次射擊 | 0.375 秒4 次射擊 | 0.375 秒4 次射擊 | 0.500 秒5 次射擊 | 0.500 秒5 次射擊 | US$4,800 |
| 第 153 名比較 | 0.375 秒4 次射擊 | 0.375 秒4 次射擊 | 0.375 秒4 次射擊 | 0.500 秒5 次射擊 | 0.500 秒5 次射擊 | US$4,800 |
| 第 159 名比較 | 0.400 秒5 次射擊 | 0.600 秒7 次射擊 | 0.700 秒8 次射擊 | 0.800 秒9 次射擊 | 1.000 秒11 次射擊 | US$200 |
| 第 159 名比較 | 0.400 秒5 次射擊 | 0.600 秒7 次射擊 | 0.700 秒8 次射擊 | 0.800 秒9 次射擊 | 1.000 秒11 次射擊 | US$200 |
| 第 161 名比較 | 0.419 秒4 次射擊 | 0.419 秒4 次射擊 | 0.558 秒5 次射擊 | 0.558 秒5 次射擊 | 0.698 秒6 次射擊 | US$300 |
| 第 161 名比較 | 0.419 秒4 次射擊 | 0.419 秒4 次射擊 | 0.558 秒5 次射擊 | 0.558 秒5 次射擊 | 0.698 秒6 次射擊 | US$300 |
| 第 163 名比較 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | 0.686 秒9 次射擊 | 0.771 秒10 次射擊 | US$1,000 |
| 第 163 名比較 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | 0.686 秒9 次射擊 | 0.771 秒10 次射擊 | US$1,000 |
| 第 163 名比較 | 0.429 秒4 次射擊 | 0.429 秒4 次射擊 | 0.429 秒4 次射擊 | 0.571 秒5 次射擊 | 0.571 秒5 次射擊 | US$2,400 |
| 第 163 名比較 | 0.429 秒4 次射擊 | 0.429 秒4 次射擊 | 0.429 秒4 次射擊 | 0.571 秒5 次射擊 | 0.571 秒5 次射擊 | US$2,400 |
| 第 167 名比較 | 0.500 秒6 次射擊 | 0.600 秒7 次射擊 | 0.700 秒8 次射擊 | 0.800 秒9 次射擊 | 0.900 秒10 次射擊 | US$200 |
| 第 167 名比較 | 0.500 秒6 次射擊 | 0.600 秒7 次射擊 | 0.700 秒8 次射擊 | 0.800 秒9 次射擊 | 0.900 秒10 次射擊 | US$200 |
| 第 167 名比較 | 0.500 秒2 次射擊 | 1.000 秒3 次射擊 | 1.000 秒3 次射擊 | 1.500 秒4 次射擊 | 1.500 秒4 次射擊 | US$1,200 |
| 第 170 名比較 | 0.600 秒3 次射擊 | 0.900 秒4 次射擊 | 0.900 秒4 次射擊 | 1.200 秒5 次射擊 | 1.500 秒6 次射擊 | US$250 |
| 第 170 名比較 | 0.600 秒3 次射擊 | 0.900 秒4 次射擊 | 0.900 秒4 次射擊 | 1.200 秒5 次射擊 | 1.500 秒6 次射擊 | US$250 |
| 第 170 名比較 | 0.600 秒3 次射擊 | 0.900 秒4 次射擊 | 0.900 秒4 次射擊 | 1.200 秒5 次射擊 | 1.200 秒5 次射擊 | US$250 |
| 第 170 名比較 | 0.600 秒3 次射擊 | 0.900 秒4 次射擊 | 0.900 秒4 次射擊 | 1.200 秒5 次射擊 | 1.200 秒5 次射擊 | US$250 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | US$6,400 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | US$6,400 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | US$6,400 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | US$6,400 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | US$4,500 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | US$4,500 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | US$4,500 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | US$4,500 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 5.217 秒5 次射擊 | US$1,200 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 5.217 秒5 次射擊 | US$1,200 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | US$5,200 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | US$5,200 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | US$5,200 |
| 第 174 名比較 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 1.304 秒2 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | US$5,200 |
| 第 188 名比較 | 2.609 秒3 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | US$1,200 |
| 第 188 名比較 | 2.609 秒3 次射擊 | 2.609 秒3 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | US$1,200 |
| 未排名比較 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | US$800 |
| 未排名比較 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | US$1,350 |
| 未排名比較 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | US$2,400 |
| 未排名比較 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | US$7,500 |
| 未排名比較 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | —傷害不可用 | US$1,800 |

















































