WARDOGS戰地手冊已儲存

武器排名

僅計算武器價格。預算留白則不設上限。

已排名組合

100 生命值, 所有彈丸命中, 不計換彈時間

擊殺時間, 軀幹中部, 0 公尺
排名/武器/彈藥武器價格
第 149 名比較0.369 秒5 次射擊0.462 秒6 次射擊0.554 秒7 次射擊0.554 秒7 次射擊0.646 秒8 次射擊US$2,000
第 149 名比較0.369 秒5 次射擊0.462 秒6 次射擊0.554 秒7 次射擊0.554 秒7 次射擊0.646 秒8 次射擊US$2,000
第 153 名比較0.375 秒6 次射擊0.450 秒7 次射擊0.525 秒8 次射擊0.600 秒9 次射擊0.675 秒10 次射擊US$1,800
第 153 名比較0.375 秒6 次射擊0.450 秒7 次射擊0.525 秒8 次射擊0.600 秒9 次射擊0.675 秒10 次射擊US$1,800
第 153 名比較0.375 秒6 次射擊0.450 秒7 次射擊0.525 秒8 次射擊0.600 秒9 次射擊0.675 秒10 次射擊US$1,200
第 153 名比較0.375 秒6 次射擊0.450 秒7 次射擊0.525 秒8 次射擊0.600 秒9 次射擊0.675 秒10 次射擊US$1,200
第 153 名比較0.375 秒4 次射擊0.375 秒4 次射擊0.375 秒4 次射擊0.500 秒5 次射擊0.500 秒5 次射擊US$4,800
第 153 名比較0.375 秒4 次射擊0.375 秒4 次射擊0.375 秒4 次射擊0.500 秒5 次射擊0.500 秒5 次射擊US$4,800
第 159 名比較0.400 秒5 次射擊0.600 秒7 次射擊0.700 秒8 次射擊0.800 秒9 次射擊1.000 秒11 次射擊US$200
第 159 名比較0.400 秒5 次射擊0.600 秒7 次射擊0.700 秒8 次射擊0.800 秒9 次射擊1.000 秒11 次射擊US$200
第 161 名比較0.419 秒4 次射擊0.419 秒4 次射擊0.558 秒5 次射擊0.558 秒5 次射擊0.698 秒6 次射擊US$300
第 161 名比較0.419 秒4 次射擊0.419 秒4 次射擊0.558 秒5 次射擊0.558 秒5 次射擊0.698 秒6 次射擊US$300
第 163 名比較0.429 秒6 次射擊0.514 秒7 次射擊0.600 秒8 次射擊0.686 秒9 次射擊0.771 秒10 次射擊US$1,000
第 163 名比較0.429 秒6 次射擊0.514 秒7 次射擊0.600 秒8 次射擊0.686 秒9 次射擊0.771 秒10 次射擊US$1,000
第 163 名比較0.429 秒4 次射擊0.429 秒4 次射擊0.429 秒4 次射擊0.571 秒5 次射擊0.571 秒5 次射擊US$2,400
第 163 名比較0.429 秒4 次射擊0.429 秒4 次射擊0.429 秒4 次射擊0.571 秒5 次射擊0.571 秒5 次射擊US$2,400
第 167 名比較0.500 秒6 次射擊0.600 秒7 次射擊0.700 秒8 次射擊0.800 秒9 次射擊0.900 秒10 次射擊US$200
第 167 名比較0.500 秒6 次射擊0.600 秒7 次射擊0.700 秒8 次射擊0.800 秒9 次射擊0.900 秒10 次射擊US$200
第 167 名比較0.500 秒2 次射擊1.000 秒3 次射擊1.000 秒3 次射擊1.500 秒4 次射擊1.500 秒4 次射擊US$1,200
第 170 名比較0.600 秒3 次射擊0.900 秒4 次射擊0.900 秒4 次射擊1.200 秒5 次射擊1.500 秒6 次射擊US$250
第 170 名比較0.600 秒3 次射擊0.900 秒4 次射擊0.900 秒4 次射擊1.200 秒5 次射擊1.500 秒6 次射擊US$250
第 170 名比較0.600 秒3 次射擊0.900 秒4 次射擊0.900 秒4 次射擊1.200 秒5 次射擊1.200 秒5 次射擊US$250
第 170 名比較0.600 秒3 次射擊0.900 秒4 次射擊0.900 秒4 次射擊1.200 秒5 次射擊1.200 秒5 次射擊US$250
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊2.609 秒3 次射擊US$6,400
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊2.609 秒3 次射擊US$6,400
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊US$6,400
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊US$6,400
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊2.609 秒3 次射擊US$4,500
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊2.609 秒3 次射擊US$4,500
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊US$4,500
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊US$4,500
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊3.913 秒4 次射擊3.913 秒4 次射擊5.217 秒5 次射擊US$1,200
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊3.913 秒4 次射擊3.913 秒4 次射擊5.217 秒5 次射擊US$1,200
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊2.609 秒3 次射擊US$5,200
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊2.609 秒3 次射擊US$5,200
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊US$5,200
第 174 名比較1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊1.304 秒2 次射擊2.609 秒3 次射擊US$5,200
第 188 名比較2.609 秒3 次射擊2.609 秒3 次射擊3.913 秒4 次射擊3.913 秒4 次射擊3.913 秒4 次射擊US$1,200
第 188 名比較2.609 秒3 次射擊2.609 秒3 次射擊3.913 秒4 次射擊3.913 秒4 次射擊3.913 秒4 次射擊US$1,200
未排名比較—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用US$800
未排名比較—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用US$1,350
未排名比較—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用US$2,400
未排名比較—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用US$7,500
未排名比較—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用—傷害不可用US$1,800

新聞