WARDOGSフィールドマニュアル保存済み

武器ランキング

武器の価格のみ。予算を空欄にすると上限なしになります。

順位付きの組み合わせ

HP 100, 散弾はすべて命中, リロード時間は含まない

キルまでの時間, 胴体中央, 0 m
順位/武器/弾薬武器の価格
149位比較0.369 秒5発0.462 秒6発0.554 秒7発0.554 秒7発0.646 秒8発$2,000
149位比較0.369 秒5発0.462 秒6発0.554 秒7発0.554 秒7発0.646 秒8発$2,000
153位比較0.375 秒6発0.450 秒7発0.525 秒8発0.600 秒9発0.675 秒10発$1,800
153位比較0.375 秒6発0.450 秒7発0.525 秒8発0.600 秒9発0.675 秒10発$1,800
153位比較0.375 秒6発0.450 秒7発0.525 秒8発0.600 秒9発0.675 秒10発$1,200
153位比較0.375 秒6発0.450 秒7発0.525 秒8発0.600 秒9発0.675 秒10発$1,200
153位比較0.375 秒4発0.375 秒4発0.375 秒4発0.500 秒5発0.500 秒5発$4,800
153位比較0.375 秒4発0.375 秒4発0.375 秒4発0.500 秒5発0.500 秒5発$4,800
159位比較0.400 秒5発0.600 秒7発0.700 秒8発0.800 秒9発1.000 秒11発$200
159位比較0.400 秒5発0.600 秒7発0.700 秒8発0.800 秒9発1.000 秒11発$200
161位比較0.419 秒4発0.419 秒4発0.558 秒5発0.558 秒5発0.698 秒6発$300
161位比較0.419 秒4発0.419 秒4発0.558 秒5発0.558 秒5発0.698 秒6発$300
163位比較0.429 秒6発0.514 秒7発0.600 秒8発0.686 秒9発0.771 秒10発$1,000
163位比較0.429 秒6発0.514 秒7発0.600 秒8発0.686 秒9発0.771 秒10発$1,000
163位比較0.429 秒4発0.429 秒4発0.429 秒4発0.571 秒5発0.571 秒5発$2,400
163位比較0.429 秒4発0.429 秒4発0.429 秒4発0.571 秒5発0.571 秒5発$2,400
167位比較0.500 秒6発0.600 秒7発0.700 秒8発0.800 秒9発0.900 秒10発$200
167位比較0.500 秒6発0.600 秒7発0.700 秒8発0.800 秒9発0.900 秒10発$200
167位比較0.500 秒2発1.000 秒3発1.000 秒3発1.500 秒4発1.500 秒4発$1,200
170位比較0.600 秒3発0.900 秒4発0.900 秒4発1.200 秒5発1.500 秒6発$250
170位比較0.600 秒3発0.900 秒4発0.900 秒4発1.200 秒5発1.500 秒6発$250
170位比較0.600 秒3発0.900 秒4発0.900 秒4発1.200 秒5発1.200 秒5発$250
170位比較0.600 秒3発0.900 秒4発0.900 秒4発1.200 秒5発1.200 秒5発$250
174位比較1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発2.609 秒3発2.609 秒3発$6,400
174位比較1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発2.609 秒3発2.609 秒3発$6,400
174位比較1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発2.609 秒3発$6,400
174位比較1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発2.609 秒3発$6,400
174位比較1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発2.609 秒3発2.609 秒3発$4,500
174位比較1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発2.609 秒3発2.609 秒3発$4,500
174位比較1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発2.609 秒3発$4,500
174位比較1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発2.609 秒3発$4,500
174位比較1.304 秒2発2.609 秒3発3.913 秒4発3.913 秒4発5.217 秒5発$1,200
174位比較1.304 秒2発2.609 秒3発3.913 秒4発3.913 秒4発5.217 秒5発$1,200
174位比較1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発2.609 秒3発2.609 秒3発$5,200
174位比較1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発2.609 秒3発2.609 秒3発$5,200
174位比較1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発2.609 秒3発$5,200
174位比較1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発1.304 秒2発2.609 秒3発$5,200
188位比較2.609 秒3発2.609 秒3発3.913 秒4発3.913 秒4発3.913 秒4発$1,200
188位比較2.609 秒3発2.609 秒3発3.913 秒4発3.913 秒4発3.913 秒4発$1,200
順位なし比較—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません$800
順位なし比較—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません$1,350
順位なし比較—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません$2,400
順位なし比較—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません$7,500
順位なし比較—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません—ダメージを利用できません$1,800

ニュース