Clasificación de armas
Solo el precio del arma. Deja el presupuesto vacío para no fijar un límite.
Combinaciones clasificadas
100 PV, Todos los perdigones impactan, Sin tiempo de recarga
| Puesto / arma / munición | Precio del arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto 149Comparar | 0,369 s5 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 2000 US$ |
| Puesto 149Comparar | 0,369 s5 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 2000 US$ |
| Puesto 153Comparar | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,675 s10 disparos | 1800 US$ |
| Puesto 153Comparar | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,675 s10 disparos | 1800 US$ |
| Puesto 153Comparar | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,675 s10 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 153Comparar | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,675 s10 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 153Comparar | 0,375 s4 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,500 s5 disparos | 0,500 s5 disparos | 4800 US$ |
| Puesto 153Comparar | 0,375 s4 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,500 s5 disparos | 0,500 s5 disparos | 4800 US$ |
| Puesto 159Comparar | 0,400 s5 disparos | 0,600 s7 disparos | 0,700 s8 disparos | 0,800 s9 disparos | 1,000 s11 disparos | 200 US$ |
| Puesto 159Comparar | 0,400 s5 disparos | 0,600 s7 disparos | 0,700 s8 disparos | 0,800 s9 disparos | 1,000 s11 disparos | 200 US$ |
| Puesto 161Comparar | 0,419 s4 disparos | 0,419 s4 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,698 s6 disparos | 300 US$ |
| Puesto 161Comparar | 0,419 s4 disparos | 0,419 s4 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,698 s6 disparos | 300 US$ |
| Puesto 163Comparar | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,686 s9 disparos | 0,771 s10 disparos | 1000 US$ |
| Puesto 163Comparar | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,686 s9 disparos | 0,771 s10 disparos | 1000 US$ |
| Puesto 163Comparar | 0,429 s4 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,571 s5 disparos | 2400 US$ |
| Puesto 163Comparar | 0,429 s4 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,571 s5 disparos | 2400 US$ |
| Puesto 167Comparar | 0,500 s6 disparos | 0,600 s7 disparos | 0,700 s8 disparos | 0,800 s9 disparos | 0,900 s10 disparos | 200 US$ |
| Puesto 167Comparar | 0,500 s6 disparos | 0,600 s7 disparos | 0,700 s8 disparos | 0,800 s9 disparos | 0,900 s10 disparos | 200 US$ |
| Puesto 167Comparar | 0,500 s2 disparos | 1,000 s3 disparos | 1,000 s3 disparos | 1,500 s4 disparos | 1,500 s4 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 170Comparar | 0,600 s3 disparos | 0,900 s4 disparos | 0,900 s4 disparos | 1,200 s5 disparos | 1,500 s6 disparos | 250 US$ |
| Puesto 170Comparar | 0,600 s3 disparos | 0,900 s4 disparos | 0,900 s4 disparos | 1,200 s5 disparos | 1,500 s6 disparos | 250 US$ |
| Puesto 170Comparar | 0,600 s3 disparos | 0,900 s4 disparos | 0,900 s4 disparos | 1,200 s5 disparos | 1,200 s5 disparos | 250 US$ |
| Puesto 170Comparar | 0,600 s3 disparos | 0,900 s4 disparos | 0,900 s4 disparos | 1,200 s5 disparos | 1,200 s5 disparos | 250 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | 6400 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | 6400 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 6400 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 6400 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | 4500 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | 4500 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 4500 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 4500 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 3,913 s4 disparos | 3,913 s4 disparos | 5,217 s5 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 3,913 s4 disparos | 3,913 s4 disparos | 5,217 s5 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | 5200 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | 5200 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 5200 US$ |
| Puesto 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 5200 US$ |
| Puesto 188Comparar | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | 3,913 s4 disparos | 3,913 s4 disparos | 3,913 s4 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 188Comparar | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | 3,913 s4 disparos | 3,913 s4 disparos | 3,913 s4 disparos | 1200 US$ |
| Sin clasificarComparar | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | 800 US$ |
| Sin clasificarComparar | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | 1350 US$ |
| Sin clasificarComparar | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | 2400 US$ |
| Sin clasificarComparar | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | 7500 US$ |
| Sin clasificarComparar | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | —Daño no disponible | 1800 US$ |

















































