武器排名
仅计算武器价格。预算留空则不设上限。
已排名组合
100 生命值 · 飞行速度恒定 · 所有弹丸命中 · 护甲防护恒定 · 不计换弹时间
| 排名/武器/弹药 | 武器价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 142 名对比 | 1.304秒2 次射击 | 10.435秒9 次射击 | 14.348秒12 次射击 | 33.913秒27 次射击 | 237.391秒183 次射击 | US$1,100 |
| 第 142 名对比 | 1.304秒2 次射击 | 1.304秒2 次射击 | 2.609秒3 次射击 | 2.609秒3 次射击 | 3.913秒4 次射击 | US$5,200 |
| 第 142 名对比 | 1.304秒2 次射击 | 1.304秒2 次射击 | 2.609秒3 次射击 | 2.609秒3 次射击 | 3.913秒4 次射击 | US$5,200 |
| 第 142 名对比 | 1.304秒2 次射击 | 1.304秒2 次射击 | 1.304秒2 次射击 | 2.609秒3 次射击 | 2.609秒3 次射击 | US$5,200 |
| 第 142 名对比 | 1.304秒2 次射击 | 1.304秒2 次射击 | 1.304秒2 次射击 | 2.609秒3 次射击 | 2.609秒3 次射击 | US$5,200 |
| 第 156 名对比 | 2.609秒3 次射击 | 3.913秒4 次射击 | 5.217秒5 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 9.130秒8 次射击 | US$1,100 |
| 第 156 名对比 | 2.609秒3 次射击 | 3.913秒4 次射击 | 5.217秒5 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 9.130秒8 次射击 | US$1,100 |
| 第 158 名对比 | 3.913秒4 次射击 | 3.913秒4 次射击 | 5.217秒5 次射击 | 5.217秒5 次射击 | 6.522秒6 次射击 | US$1,100 |
| 第 158 名对比 | 3.913秒4 次射击 | 3.913秒4 次射击 | 5.217秒5 次射击 | 5.217秒5 次射击 | 6.522秒6 次射击 | US$1,100 |
| 未排名对比 | —5 次射击 | —7 次射击 | —8 次射击 | —10 次射击 | —13 次射击 | US$200 |
| 未排名对比 | —5 次射击 | —7 次射击 | —8 次射击 | —10 次射击 | —13 次射击 | US$200 |
| 未排名对比 | —6 次射击 | —7 次射击 | —8 次射击 | —9 次射击 | —10 次射击 | US$200 |
| 未排名对比 | —6 次射击 | —7 次射击 | —8 次射击 | —9 次射击 | —10 次射击 | US$200 |
| 未排名对比 | —3 次射击 | —15 次射击 | —21 次射击 | —46 次射击 | —321 次射击 | US$200 |
| 未排名对比 | —3 次射击 | —15 次射击 | —21 次射击 | —46 次射击 | —321 次射击 | US$200 |
| 未排名对比 | —2 次射击 | —3 次射击 | —3 次射击 | —4 次射击 | —5 次射击 | US$4,500 |
| 未排名对比 | —2 次射击 | —3 次射击 | —3 次射击 | —4 次射击 | —5 次射击 | US$4,500 |
| 未排名对比 | —3 次射击 | —3 次射击 | —3 次射击 | —3 次射击 | —4 次射击 | US$4,500 |
| 未排名对比 | —3 次射击 | —3 次射击 | —3 次射击 | —3 次射击 | —4 次射击 | US$4,500 |


















