Classificação de armas
Apenas o preço da arma. Deixe o orçamento vazio para não impor um limite.
Combinações classificadas
100 PV, Todos os projéteis de chumbo acertam, Sem tempo de recarga
| Posição / arma / munição | Preço da arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição 149Comparar | 0,369 s5 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | US$ 2.000 |
| Posição 149Comparar | 0,369 s5 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | US$ 2.000 |
| Posição 153Comparar | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,675 s10 disparos | US$ 1.800 |
| Posição 153Comparar | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,675 s10 disparos | US$ 1.800 |
| Posição 153Comparar | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,675 s10 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 153Comparar | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,675 s10 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 153Comparar | 0,375 s4 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,500 s5 disparos | 0,500 s5 disparos | US$ 4.800 |
| Posição 153Comparar | 0,375 s4 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,500 s5 disparos | 0,500 s5 disparos | US$ 4.800 |
| Posição 159Comparar | 0,400 s5 disparos | 0,600 s7 disparos | 0,700 s8 disparos | 0,800 s9 disparos | 1,000 s11 disparos | US$ 200 |
| Posição 159Comparar | 0,400 s5 disparos | 0,600 s7 disparos | 0,700 s8 disparos | 0,800 s9 disparos | 1,000 s11 disparos | US$ 200 |
| Posição 161Comparar | 0,419 s4 disparos | 0,419 s4 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,698 s6 disparos | US$ 300 |
| Posição 161Comparar | 0,419 s4 disparos | 0,419 s4 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,698 s6 disparos | US$ 300 |
| Posição 163Comparar | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,686 s9 disparos | 0,771 s10 disparos | US$ 1.000 |
| Posição 163Comparar | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,686 s9 disparos | 0,771 s10 disparos | US$ 1.000 |
| Posição 163Comparar | 0,429 s4 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,571 s5 disparos | US$ 2.400 |
| Posição 163Comparar | 0,429 s4 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,571 s5 disparos | US$ 2.400 |
| Posição 167Comparar | 0,500 s6 disparos | 0,600 s7 disparos | 0,700 s8 disparos | 0,800 s9 disparos | 0,900 s10 disparos | US$ 200 |
| Posição 167Comparar | 0,500 s6 disparos | 0,600 s7 disparos | 0,700 s8 disparos | 0,800 s9 disparos | 0,900 s10 disparos | US$ 200 |
| Posição 167Comparar | 0,500 s2 disparos | 1,000 s3 disparos | 1,000 s3 disparos | 1,500 s4 disparos | 1,500 s4 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 170Comparar | 0,600 s3 disparos | 0,900 s4 disparos | 0,900 s4 disparos | 1,200 s5 disparos | 1,500 s6 disparos | US$ 250 |
| Posição 170Comparar | 0,600 s3 disparos | 0,900 s4 disparos | 0,900 s4 disparos | 1,200 s5 disparos | 1,500 s6 disparos | US$ 250 |
| Posição 170Comparar | 0,600 s3 disparos | 0,900 s4 disparos | 0,900 s4 disparos | 1,200 s5 disparos | 1,200 s5 disparos | US$ 250 |
| Posição 170Comparar | 0,600 s3 disparos | 0,900 s4 disparos | 0,900 s4 disparos | 1,200 s5 disparos | 1,200 s5 disparos | US$ 250 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | US$ 6.400 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | US$ 6.400 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | US$ 6.400 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | US$ 6.400 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | US$ 4.500 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | US$ 4.500 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | US$ 4.500 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | US$ 4.500 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 3,913 s4 disparos | 3,913 s4 disparos | 5,217 s5 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 3,913 s4 disparos | 3,913 s4 disparos | 5,217 s5 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | US$ 5.200 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | US$ 5.200 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | US$ 5.200 |
| Posição 174Comparar | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 1,304 s2 disparos | 2,609 s3 disparos | US$ 5.200 |
| Posição 188Comparar | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | 3,913 s4 disparos | 3,913 s4 disparos | 3,913 s4 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 188Comparar | 2,609 s3 disparos | 2,609 s3 disparos | 3,913 s4 disparos | 3,913 s4 disparos | 3,913 s4 disparos | US$ 1.200 |
| Sem classificaçãoComparar | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | US$ 800 |
| Sem classificaçãoComparar | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | US$ 1.350 |
| Sem classificaçãoComparar | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | US$ 2.400 |
| Sem classificaçãoComparar | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | US$ 7.500 |
| Sem classificaçãoComparar | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | —Dano indisponível | US$ 1.800 |

















































