무기 순위
무기 가격만 적용합니다. 예산을 비워 두면 제한이 없습니다.
순위가 매겨진 조합
체력 100, 모든 산탄 명중, 재장전 시간 제외
| 순위 / 무기 / 탄약 | 무기 가격 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149위비교 | 0.369초5발 | 0.462초6발 | 0.554초7발 | 0.554초7발 | 0.646초8발 | US$2,000 |
| 149위비교 | 0.369초5발 | 0.462초6발 | 0.554초7발 | 0.554초7발 | 0.646초8발 | US$2,000 |
| 153위비교 | 0.375초6발 | 0.450초7발 | 0.525초8발 | 0.600초9발 | 0.675초10발 | US$1,800 |
| 153위비교 | 0.375초6발 | 0.450초7발 | 0.525초8발 | 0.600초9발 | 0.675초10발 | US$1,800 |
| 153위비교 | 0.375초6발 | 0.450초7발 | 0.525초8발 | 0.600초9발 | 0.675초10발 | US$1,200 |
| 153위비교 | 0.375초6발 | 0.450초7발 | 0.525초8발 | 0.600초9발 | 0.675초10발 | US$1,200 |
| 153위비교 | 0.375초4발 | 0.375초4발 | 0.375초4발 | 0.500초5발 | 0.500초5발 | US$4,800 |
| 153위비교 | 0.375초4발 | 0.375초4발 | 0.375초4발 | 0.500초5발 | 0.500초5발 | US$4,800 |
| 159위비교 | 0.400초5발 | 0.600초7발 | 0.700초8발 | 0.800초9발 | 1.000초11발 | US$200 |
| 159위비교 | 0.400초5발 | 0.600초7발 | 0.700초8발 | 0.800초9발 | 1.000초11발 | US$200 |
| 161위비교 | 0.419초4발 | 0.419초4발 | 0.558초5발 | 0.558초5발 | 0.698초6발 | US$300 |
| 161위비교 | 0.419초4발 | 0.419초4발 | 0.558초5발 | 0.558초5발 | 0.698초6발 | US$300 |
| 163위비교 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | 0.686초9발 | 0.771초10발 | US$1,000 |
| 163위비교 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | 0.686초9발 | 0.771초10발 | US$1,000 |
| 163위비교 | 0.429초4발 | 0.429초4발 | 0.429초4발 | 0.571초5발 | 0.571초5발 | US$2,400 |
| 163위비교 | 0.429초4발 | 0.429초4발 | 0.429초4발 | 0.571초5발 | 0.571초5발 | US$2,400 |
| 167위비교 | 0.500초6발 | 0.600초7발 | 0.700초8발 | 0.800초9발 | 0.900초10발 | US$200 |
| 167위비교 | 0.500초6발 | 0.600초7발 | 0.700초8발 | 0.800초9발 | 0.900초10발 | US$200 |
| 167위비교 | 0.500초2발 | 1.000초3발 | 1.000초3발 | 1.500초4발 | 1.500초4발 | US$1,200 |
| 170위비교 | 0.600초3발 | 0.900초4발 | 0.900초4발 | 1.200초5발 | 1.500초6발 | US$250 |
| 170위비교 | 0.600초3발 | 0.900초4발 | 0.900초4발 | 1.200초5발 | 1.500초6발 | US$250 |
| 170위비교 | 0.600초3발 | 0.900초4발 | 0.900초4발 | 1.200초5발 | 1.200초5발 | US$250 |
| 170위비교 | 0.600초3발 | 0.900초4발 | 0.900초4발 | 1.200초5발 | 1.200초5발 | US$250 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | 2.609초3발 | US$6,400 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | 2.609초3발 | US$6,400 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | US$6,400 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | US$6,400 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | 2.609초3발 | US$4,500 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | 2.609초3발 | US$4,500 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | US$4,500 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | US$4,500 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | 3.913초4발 | 3.913초4발 | 5.217초5발 | US$1,200 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | 3.913초4발 | 3.913초4발 | 5.217초5발 | US$1,200 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | 2.609초3발 | US$5,200 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | 2.609초3발 | US$5,200 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | US$5,200 |
| 174위비교 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 1.304초2발 | 2.609초3발 | US$5,200 |
| 188위비교 | 2.609초3발 | 2.609초3발 | 3.913초4발 | 3.913초4발 | 3.913초4발 | US$1,200 |
| 188위비교 | 2.609초3발 | 2.609초3발 | 3.913초4발 | 3.913초4발 | 3.913초4발 | US$1,200 |
| 순위 없음비교 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | US$800 |
| 순위 없음비교 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | US$1,350 |
| 순위 없음비교 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | US$2,400 |
| 순위 없음비교 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | US$7,500 |
| 순위 없음비교 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | —피해량을 사용할 수 없음 | US$1,800 |

















































