Cambio de oro
Un lingote de oro · 10 sept 2026253.000 $Cambio respecto al día anterior: −1809 $
Formato de fecha: YYYY-MM-DD
La cotización de hoy no está disponible.
Efectivo & oro
Coste de compra253.000 $
Compras con efectivo0 lingotes de oroDinero restante: 0 $
Presupuesto de cosmética
Seleccionados: 0Lingotes de oro necesarios0
Efectivo para completar0 $
Por comprar: 0 lingotes de oroDinero que falta: 0 $
Elegir cosmética
Historial de cotización
Formato de fecha: YYYY-MM-DD
Formato de fecha: YYYY-MM-DD
356.295 $253.000 $
1 abr 202510 sept 2026
| Fecha | Efectivo por lingote | Variación diaria |
|---|---|---|
| 311.526 $ | +334 $ | |
| 311.192 $ | +998 $ | |
| 310.194 $ | +330 $ | |
| 309.864 $ | −21 $ | |
| 309.885 $ | −707 $ | |
| 310.592 $ | −555 $ | |
| 311.147 $ | +207 $ | |
| 310.940 $ | +142 $ | |
| 310.798 $ | +362 $ | |
| 310.436 $ | +90 $ | |
| 310.346 $ | +540 $ | |
| 309.806 $ | −67 $ | |
| 309.873 $ | +564 $ | |
| 309.309 $ | −1005 $ | |
| 310.314 $ | −1114 $ | |
| 311.428 $ | −2702 $ | |
| 314.130 $ | −332 $ | |
| 314.462 $ | −1115 $ | |
| 315.577 $ | −1158 $ | |
| 316.735 $ | −527 $ | |
| 317.262 $ | −1180 $ | |
| 318.442 $ | −1333 $ | |
| 319.775 $ | −1201 $ | |
| 320.976 $ | −571 $ | |
| 321.547 $ | −2638 $ | |
| 324.185 $ | −2007 $ | |
| 326.192 $ | −659 $ | |
| 326.851 $ | −1420 $ | |
| 328.271 $ | +3171 $ | |
| 325.100 $ | +930 $ | |
| 324.170 $ | +1255 $ | |
| 322.915 $ | −1941 $ | |
| 324.856 $ | −1051 $ | |
| 325.907 $ | −919 $ | |
| 326.826 $ | −311 $ | |
| 327.137 $ | +4302 $ | |
| 322.835 $ | +1234 $ | |
| 321.601 $ | +363 $ | |
| 321.238 $ | +888 $ | |
| 320.350 $ | −225 $ | |
| 320.575 $ | −1158 $ | |
| 321.733 $ | −2268 $ | |
| 324.001 $ | −1226 $ | |
| 325.227 $ | −1289 $ | |
| 326.516 $ | −244 $ | |
| 326.760 $ | −2706 $ | |
| 329.466 $ | −3357 $ | |
| 332.823 $ | −1007 $ | |
| 333.830 $ | −4250 $ | |
| 338.080 $ | −2181 $ |
Presupuesto de cosmética · 10 sept 20260 $