골드 거래
금괴 한 개 · 2026년 9월 10일$253,000전날 대비 변동: −$1,809
날짜 형식: YYYY-MM-DD
오늘의 시세를 사용할 수 없습니다.
현금 & 골드
구매 비용$253,000
현금 구매금괴 0개남은 자금: $0
장식 예산
선택: 0필요한 금괴0
부족한 현금$0
구매 필요: 금괴 0개부족한 자금: $0
장식 선택
시세 기록
날짜 형식: YYYY-MM-DD
날짜 형식: YYYY-MM-DD
$356,295$253,000
2025년 4월 1일2026년 9월 10일
| 날짜 | 골드바당 현금 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| $311,526 | +$334 | |
| $311,192 | +$998 | |
| $310,194 | +$330 | |
| $309,864 | −$21 | |
| $309,885 | −$707 | |
| $310,592 | −$555 | |
| $311,147 | +$207 | |
| $310,940 | +$142 | |
| $310,798 | +$362 | |
| $310,436 | +$90 | |
| $310,346 | +$540 | |
| $309,806 | −$67 | |
| $309,873 | +$564 | |
| $309,309 | −$1,005 | |
| $310,314 | −$1,114 | |
| $311,428 | −$2,702 | |
| $314,130 | −$332 | |
| $314,462 | −$1,115 | |
| $315,577 | −$1,158 | |
| $316,735 | −$527 | |
| $317,262 | −$1,180 | |
| $318,442 | −$1,333 | |
| $319,775 | −$1,201 | |
| $320,976 | −$571 | |
| $321,547 | −$2,638 | |
| $324,185 | −$2,007 | |
| $326,192 | −$659 | |
| $326,851 | −$1,420 | |
| $328,271 | +$3,171 | |
| $325,100 | +$930 | |
| $324,170 | +$1,255 | |
| $322,915 | −$1,941 | |
| $324,856 | −$1,051 | |
| $325,907 | −$919 | |
| $326,826 | −$311 | |
| $327,137 | +$4,302 | |
| $322,835 | +$1,234 | |
| $321,601 | +$363 | |
| $321,238 | +$888 | |
| $320,350 | −$225 | |
| $320,575 | −$1,158 | |
| $321,733 | −$2,268 | |
| $324,001 | −$1,226 | |
| $325,227 | −$1,289 | |
| $326,516 | −$244 | |
| $326,760 | −$2,706 | |
| $329,466 | −$3,357 | |
| $332,823 | −$1,007 | |
| $333,830 | −$4,250 | |
| $338,080 | −$2,181 |
장식 예산 · 2026년 9월 10일$0