Giełda złota
Jedna sztabka złota · 10 wrz 2026253 000 $Zmiana od poprzedniego dnia: −1809 $
Format daty: YYYY-MM-DD
Dzisiejszy kurs niedostępny.
Gotówka & złoto
Koszt zakupu253 000 $
Zakupy za gotówkę0 sztabek złotaPozostała gotówka: 0 $
Budżet kosmetyków
Wybrano: 0Wymagane sztabki złota0
Brakująca gotówka0 $
Do kupienia: 0 sztabek złotaBrakująca gotówka: 0 $
Wybierz kosmetyki
Historia kursu
Format daty: YYYY-MM-DD
Format daty: YYYY-MM-DD
356 295 $253 000 $
1 kwi 202510 wrz 2026
| Data | Gotówka za sztabkę | Zmiana dzienna |
|---|---|---|
| 311 526 $ | +334 $ | |
| 311 192 $ | +998 $ | |
| 310 194 $ | +330 $ | |
| 309 864 $ | −21 $ | |
| 309 885 $ | −707 $ | |
| 310 592 $ | −555 $ | |
| 311 147 $ | +207 $ | |
| 310 940 $ | +142 $ | |
| 310 798 $ | +362 $ | |
| 310 436 $ | +90 $ | |
| 310 346 $ | +540 $ | |
| 309 806 $ | −67 $ | |
| 309 873 $ | +564 $ | |
| 309 309 $ | −1005 $ | |
| 310 314 $ | −1114 $ | |
| 311 428 $ | −2702 $ | |
| 314 130 $ | −332 $ | |
| 314 462 $ | −1115 $ | |
| 315 577 $ | −1158 $ | |
| 316 735 $ | −527 $ | |
| 317 262 $ | −1180 $ | |
| 318 442 $ | −1333 $ | |
| 319 775 $ | −1201 $ | |
| 320 976 $ | −571 $ | |
| 321 547 $ | −2638 $ | |
| 324 185 $ | −2007 $ | |
| 326 192 $ | −659 $ | |
| 326 851 $ | −1420 $ | |
| 328 271 $ | +3171 $ | |
| 325 100 $ | +930 $ | |
| 324 170 $ | +1255 $ | |
| 322 915 $ | −1941 $ | |
| 324 856 $ | −1051 $ | |
| 325 907 $ | −919 $ | |
| 326 826 $ | −311 $ | |
| 327 137 $ | +4302 $ | |
| 322 835 $ | +1234 $ | |
| 321 601 $ | +363 $ | |
| 321 238 $ | +888 $ | |
| 320 350 $ | −225 $ | |
| 320 575 $ | −1158 $ | |
| 321 733 $ | −2268 $ | |
| 324 001 $ | −1226 $ | |
| 325 227 $ | −1289 $ | |
| 326 516 $ | −244 $ | |
| 326 760 $ | −2706 $ | |
| 329 466 $ | −3357 $ | |
| 332 823 $ | −1007 $ | |
| 333 830 $ | −4250 $ | |
| 338 080 $ | −2181 $ |
Budżet kosmetyków · 10 wrz 20260 $