골드 거래
금괴 한 개 · 2026년 9월 10일$253,000전날 대비 변동: −$1,809
날짜 형식: YYYY-MM-DD
오늘의 시세를 사용할 수 없습니다.
현금 & 골드
구매 비용$253,000
현금 구매금괴 0개남은 자금: $0
장식 예산
선택: 0필요한 금괴0
부족한 현금$0
구매 필요: 금괴 0개부족한 자금: $0
장식 선택
시세 기록
날짜 형식: YYYY-MM-DD
날짜 형식: YYYY-MM-DD
$356,295$253,000
2025년 4월 1일2026년 9월 10일
| 날짜 | 골드바당 현금 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| $303,125 | −$1,101 | |
| $304,226 | −$636 | |
| $304,862 | +$309 | |
| $304,553 | −$784 | |
| $305,337 | −$422 | |
| $305,759 | +$714 | |
| $305,045 | +$633 | |
| $304,412 | −$287 | |
| $304,699 | +$900 | |
| $303,799 | +$284 | |
| $303,515 | −$792 | |
| $304,307 | +$12 | |
| $304,295 | −$705 | |
| $305,000 | +$173 | |
| $304,827 | +$53 | |
| $304,774 | +$500 | |
| $304,274 | +$872 | |
| $303,402 | +$769 | |
| $302,633 | −$119 | |
| $302,752 | −$40 | |
| $302,792 | +$23 | |
| $302,769 | +$221 | |
| $302,548 | −$984 | |
| $303,532 | −$292 | |
| $303,824 | −$429 | |
| $304,253 | −$407 | |
| $304,660 | −$717 | |
| $305,377 | −$573 | |
| $305,950 | −$759 | |
| $306,709 | +$158 | |
| $306,551 | +$463 | |
| $306,088 | +$667 | |
| $305,421 | +$142 | |
| $305,279 | −$496 | |
| $305,775 | −$951 | |
| $306,726 | −$148 | |
| $306,874 | −$311 | |
| $307,185 | −$521 | |
| $307,706 | −$757 | |
| $308,463 | −$790 | |
| $309,253 | −$215 | |
| $309,468 | +$232 | |
| $309,236 | −$484 | |
| $309,720 | −$267 | |
| $309,987 | −$219 | |
| $310,206 | −$1,011 | |
| $311,217 | −$828 | |
| $312,045 | −$271 | |
| $312,316 | −$200 | |
| $312,516 | +$990 |
장식 예산 · 2026년 9월 10일$0