黄金兑换
一根金条 · 2026年9月10日$253,000较前一日变化:−$1,809
日期格式:YYYY-MM-DD
今日报价不可用。
现金 & 黄金
购买费用$253,000
现金购买0根金条剩余资金:$0
外观预算
已选择:0所需金条0
所需现金$0
待购买:0根金条资金缺口:$0
选择外观
报价历史
日期格式:YYYY-MM-DD
日期格式:YYYY-MM-DD
$356,295$253,000
2025年4月1日2026年9月10日
| 日期 | 每条金条现金 | 每日变动 |
|---|---|---|
| $303,125 | −$1,101 | |
| $304,226 | −$636 | |
| $304,862 | +$309 | |
| $304,553 | −$784 | |
| $305,337 | −$422 | |
| $305,759 | +$714 | |
| $305,045 | +$633 | |
| $304,412 | −$287 | |
| $304,699 | +$900 | |
| $303,799 | +$284 | |
| $303,515 | −$792 | |
| $304,307 | +$12 | |
| $304,295 | −$705 | |
| $305,000 | +$173 | |
| $304,827 | +$53 | |
| $304,774 | +$500 | |
| $304,274 | +$872 | |
| $303,402 | +$769 | |
| $302,633 | −$119 | |
| $302,752 | −$40 | |
| $302,792 | +$23 | |
| $302,769 | +$221 | |
| $302,548 | −$984 | |
| $303,532 | −$292 | |
| $303,824 | −$429 | |
| $304,253 | −$407 | |
| $304,660 | −$717 | |
| $305,377 | −$573 | |
| $305,950 | −$759 | |
| $306,709 | +$158 | |
| $306,551 | +$463 | |
| $306,088 | +$667 | |
| $305,421 | +$142 | |
| $305,279 | −$496 | |
| $305,775 | −$951 | |
| $306,726 | −$148 | |
| $306,874 | −$311 | |
| $307,185 | −$521 | |
| $307,706 | −$757 | |
| $308,463 | −$790 | |
| $309,253 | −$215 | |
| $309,468 | +$232 | |
| $309,236 | −$484 | |
| $309,720 | −$267 | |
| $309,987 | −$219 | |
| $310,206 | −$1,011 | |
| $311,217 | −$828 | |
| $312,045 | −$271 | |
| $312,316 | −$200 | |
| $312,516 | +$990 |
外观预算 · 2026年9月10日$0