골드 거래
금괴 한 개 · 2026년 9월 10일$253,000전날 대비 변동: −$1,809
날짜 형식: YYYY-MM-DD
오늘의 시세를 사용할 수 없습니다.
현금 & 골드
구매 비용$253,000
현금 구매금괴 0개남은 자금: $0
장식 예산
선택: 0필요한 금괴0
부족한 현금$0
구매 필요: 금괴 0개부족한 자금: $0
장식 선택
시세 기록
날짜 형식: YYYY-MM-DD
날짜 형식: YYYY-MM-DD
$356,295$253,000
2025년 4월 1일2026년 9월 10일
| 날짜 | 골드바당 현금 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| $290,527 | −$2,648 | |
| $293,175 | −$1,618 | |
| $294,793 | −$367 | |
| $295,160 | −$591 | |
| $295,751 | −$475 | |
| $296,226 | −$236 | |
| $296,462 | −$1,538 | |
| $298,000 | −$8,603 | |
| $306,603 | +$231 | |
| $306,372 | +$649 | |
| $305,723 | +$402 | |
| $305,321 | +$622 | |
| $304,699 | +$121 | |
| $304,578 | +$123 | |
| $304,455 | +$64 | |
| $304,391 | +$263 | |
| $304,128 | −$77 | |
| $304,205 | −$1,185 | |
| $305,390 | −$179 | |
| $305,569 | −$431 | |
| $306,000 | +$214 | |
| $305,786 | +$407 | |
| $305,379 | +$432 | |
| $304,947 | +$836 | |
| $304,111 | +$16 | |
| $304,095 | +$19 | |
| $304,076 | −$234 | |
| $304,310 | −$1,182 | |
| $305,492 | −$473 | |
| $305,965 | −$759 | |
| $306,724 | −$1,015 | |
| $307,739 | −$657 | |
| $308,396 | +$365 | |
| $308,031 | −$17 | |
| $308,048 | +$423 | |
| $307,625 | +$223 | |
| $307,402 | −$550 | |
| $307,952 | −$467 | |
| $308,419 | −$305 | |
| $308,724 | −$129 | |
| $308,853 | +$588 | |
| $308,265 | +$108 | |
| $308,157 | −$100 | |
| $308,257 | +$972 | |
| $307,285 | +$1,324 | |
| $305,961 | +$974 | |
| $304,987 | +$440 | |
| $304,547 | +$1,015 | |
| $303,532 | +$665 | |
| $302,867 | −$258 |
장식 예산 · 2026년 9월 10일$0