Cambio oro
Un lingotto d’oro · 10 set 2026253.000 $Variazione dal giorno precedente: −1809 $
Formato data: YYYY-MM-DD
La quotazione di oggi non è disponibile.
Contanti & oro
Costo d’acquisto253.000 $
Acquisti in contanti0 lingotti d’oroDenaro rimanente: 0 $
Budget cosmetici
Selezionati: 0Lingotti d’oro necessari0
Contanti mancanti0 $
Da acquistare: 0 lingotti d’oroDenaro mancante: 0 $
Scegli cosmetici
Storico delle quotazioni
Formato data: YYYY-MM-DD
Formato data: YYYY-MM-DD
356.295 $253.000 $
1 apr 202510 set 2026
| Data | Contanti per lingotto | Variazione giornaliera |
|---|---|---|
| 290.527 $ | −2648 $ | |
| 293.175 $ | −1618 $ | |
| 294.793 $ | −367 $ | |
| 295.160 $ | −591 $ | |
| 295.751 $ | −475 $ | |
| 296.226 $ | −236 $ | |
| 296.462 $ | −1538 $ | |
| 298.000 $ | −8603 $ | |
| 306.603 $ | +231 $ | |
| 306.372 $ | +649 $ | |
| 305.723 $ | +402 $ | |
| 305.321 $ | +622 $ | |
| 304.699 $ | +121 $ | |
| 304.578 $ | +123 $ | |
| 304.455 $ | +64 $ | |
| 304.391 $ | +263 $ | |
| 304.128 $ | −77 $ | |
| 304.205 $ | −1185 $ | |
| 305.390 $ | −179 $ | |
| 305.569 $ | −431 $ | |
| 306.000 $ | +214 $ | |
| 305.786 $ | +407 $ | |
| 305.379 $ | +432 $ | |
| 304.947 $ | +836 $ | |
| 304.111 $ | +16 $ | |
| 304.095 $ | +19 $ | |
| 304.076 $ | −234 $ | |
| 304.310 $ | −1182 $ | |
| 305.492 $ | −473 $ | |
| 305.965 $ | −759 $ | |
| 306.724 $ | −1015 $ | |
| 307.739 $ | −657 $ | |
| 308.396 $ | +365 $ | |
| 308.031 $ | −17 $ | |
| 308.048 $ | +423 $ | |
| 307.625 $ | +223 $ | |
| 307.402 $ | −550 $ | |
| 307.952 $ | −467 $ | |
| 308.419 $ | −305 $ | |
| 308.724 $ | −129 $ | |
| 308.853 $ | +588 $ | |
| 308.265 $ | +108 $ | |
| 308.157 $ | −100 $ | |
| 308.257 $ | +972 $ | |
| 307.285 $ | +1324 $ | |
| 305.961 $ | +974 $ | |
| 304.987 $ | +440 $ | |
| 304.547 $ | +1015 $ | |
| 303.532 $ | +665 $ | |
| 302.867 $ | −258 $ |
Budget cosmetici · 10 set 20260 $