Goldbörse
Ein Goldbarren · 10. Sept. 2026253.000 $Änderung zum Vortag: −1.809 $
Datumsformat: YYYY-MM-DD
Der heutige Kurs ist nicht verfügbar.
Bargeld & Gold
Kaufkosten253.000 $
Bargeldkauf0 GoldbarrenVerbleibendes Geld: 0 $
Kosmetikbudget
Ausgewählt: 0Benötigte Goldbarren0
Fehlendes Bargeld0 $
Zu kaufen: 0 GoldbarrenFehlendes Geld: 0 $
Kosmetik wählen
Kursverlauf
Datumsformat: YYYY-MM-DD
Datumsformat: YYYY-MM-DD
356.295 $253.000 $
1. Apr. 202510. Sept. 2026
| Datum | Bargeld pro Barren | Tagesänderung |
|---|---|---|
| 290.527 $ | −2.648 $ | |
| 293.175 $ | −1.618 $ | |
| 294.793 $ | −367 $ | |
| 295.160 $ | −591 $ | |
| 295.751 $ | −475 $ | |
| 296.226 $ | −236 $ | |
| 296.462 $ | −1.538 $ | |
| 298.000 $ | −8.603 $ | |
| 306.603 $ | +231 $ | |
| 306.372 $ | +649 $ | |
| 305.723 $ | +402 $ | |
| 305.321 $ | +622 $ | |
| 304.699 $ | +121 $ | |
| 304.578 $ | +123 $ | |
| 304.455 $ | +64 $ | |
| 304.391 $ | +263 $ | |
| 304.128 $ | −77 $ | |
| 304.205 $ | −1.185 $ | |
| 305.390 $ | −179 $ | |
| 305.569 $ | −431 $ | |
| 306.000 $ | +214 $ | |
| 305.786 $ | +407 $ | |
| 305.379 $ | +432 $ | |
| 304.947 $ | +836 $ | |
| 304.111 $ | +16 $ | |
| 304.095 $ | +19 $ | |
| 304.076 $ | −234 $ | |
| 304.310 $ | −1.182 $ | |
| 305.492 $ | −473 $ | |
| 305.965 $ | −759 $ | |
| 306.724 $ | −1.015 $ | |
| 307.739 $ | −657 $ | |
| 308.396 $ | +365 $ | |
| 308.031 $ | −17 $ | |
| 308.048 $ | +423 $ | |
| 307.625 $ | +223 $ | |
| 307.402 $ | −550 $ | |
| 307.952 $ | −467 $ | |
| 308.419 $ | −305 $ | |
| 308.724 $ | −129 $ | |
| 308.853 $ | +588 $ | |
| 308.265 $ | +108 $ | |
| 308.157 $ | −100 $ | |
| 308.257 $ | +972 $ | |
| 307.285 $ | +1.324 $ | |
| 305.961 $ | +974 $ | |
| 304.987 $ | +440 $ | |
| 304.547 $ | +1.015 $ | |
| 303.532 $ | +665 $ | |
| 302.867 $ | −258 $ |
Kosmetikbudget · 10. Sept. 20260 $