黃金兌換
一根金條 · 2026年9月10日$253,000較前一日變化:−$1,809
日期格式:YYYY-MM-DD
今日報價不可用。
現金 & 黃金
購買費用$253,000
現金購買0根金條剩餘資金:$0
外觀預算
已選擇:0所需金條0
所需現金$0
待購買:0根金條資金缺口:$0
選擇外觀
報價歷史
日期格式:YYYY-MM-DD
日期格式:YYYY-MM-DD
$356,295$253,000
2025年4月1日2026年9月10日
| 日期 | 每條金條現金 | 每日變動 |
|---|---|---|
| $290,527 | −$2,648 | |
| $293,175 | −$1,618 | |
| $294,793 | −$367 | |
| $295,160 | −$591 | |
| $295,751 | −$475 | |
| $296,226 | −$236 | |
| $296,462 | −$1,538 | |
| $298,000 | −$8,603 | |
| $306,603 | +$231 | |
| $306,372 | +$649 | |
| $305,723 | +$402 | |
| $305,321 | +$622 | |
| $304,699 | +$121 | |
| $304,578 | +$123 | |
| $304,455 | +$64 | |
| $304,391 | +$263 | |
| $304,128 | −$77 | |
| $304,205 | −$1,185 | |
| $305,390 | −$179 | |
| $305,569 | −$431 | |
| $306,000 | +$214 | |
| $305,786 | +$407 | |
| $305,379 | +$432 | |
| $304,947 | +$836 | |
| $304,111 | +$16 | |
| $304,095 | +$19 | |
| $304,076 | −$234 | |
| $304,310 | −$1,182 | |
| $305,492 | −$473 | |
| $305,965 | −$759 | |
| $306,724 | −$1,015 | |
| $307,739 | −$657 | |
| $308,396 | +$365 | |
| $308,031 | −$17 | |
| $308,048 | +$423 | |
| $307,625 | +$223 | |
| $307,402 | −$550 | |
| $307,952 | −$467 | |
| $308,419 | −$305 | |
| $308,724 | −$129 | |
| $308,853 | +$588 | |
| $308,265 | +$108 | |
| $308,157 | −$100 | |
| $308,257 | +$972 | |
| $307,285 | +$1,324 | |
| $305,961 | +$974 | |
| $304,987 | +$440 | |
| $304,547 | +$1,015 | |
| $303,532 | +$665 | |
| $302,867 | −$258 |
外觀預算 · 2026年9月10日$0