Cambio de oro
Un lingote de oro · 10 sept 2026253.000 $Cambio respecto al día anterior: −1809 $
Formato de fecha: YYYY-MM-DD
La cotización de hoy no está disponible.
Efectivo & oro
Coste de compra253.000 $
Compras con efectivo0 lingotes de oroDinero restante: 0 $
Presupuesto de cosmética
Seleccionados: 0Lingotes de oro necesarios0
Efectivo para completar0 $
Por comprar: 0 lingotes de oroDinero que falta: 0 $
Elegir cosmética
Historial de cotización
Formato de fecha: YYYY-MM-DD
Formato de fecha: YYYY-MM-DD
356.295 $253.000 $
1 abr 202510 sept 2026
| Fecha | Efectivo por lingote | Variación diaria |
|---|---|---|
| 340.261 $ | −596 $ | |
| 340.857 $ | −594 $ | |
| 341.451 $ | −1159 $ | |
| 342.610 $ | −2836 $ | |
| 345.446 $ | −3118 $ | |
| 348.564 $ | −856 $ | |
| 349.420 $ | −2206 $ | |
| 351.626 $ | −1181 $ | |
| 352.807 $ | −377 $ | |
| 353.184 $ | −2488 $ | |
| 355.672 $ | −377 $ | |
| 356.049 $ | +732 $ | |
| 355.317 $ | +886 $ | |
| 354.431 $ | +1126 $ | |
| 353.305 $ | +298 $ | |
| 353.007 $ | +1126 $ | |
| 351.881 $ | +1147 $ | |
| 350.734 $ | +1061 $ | |
| 349.673 $ | +1256 $ | |
| 348.417 $ | +886 $ | |
| 347.531 $ | +690 $ | |
| 346.841 $ | +1192 $ | |
| 345.649 $ | +1039 $ | |
| 344.610 $ | +1040 $ | |
| 343.570 $ | +820 $ | |
| 342.750 $ | +1017 $ | |
| 341.733 $ | +407 $ | |
| 341.326 $ | +452 $ | |
| 340.874 $ | +757 $ | |
| 340.117 $ | +776 $ | |
| 339.341 $ | −2773 $ | |
| 342.114 $ | −353 $ | |
| 342.467 $ | −988 $ | |
| 343.455 $ | −2402 $ | |
| 345.857 $ | −965 $ | |
| 346.822 $ | −2817 $ | |
| 349.639 $ | −922 $ | |
| 350.561 $ | −703 $ | |
| 351.264 $ | −2316 $ | |
| 353.580 $ | +930 $ | |
| 352.650 $ | +1082 $ | |
| 351.568 $ | +974 $ | |
| 350.594 $ | +408 $ | |
| 350.186 $ | +626 $ | |
| 349.560 $ | +3457 $ | |
| 346.103 $ | −2271 $ | |
| 348.374 $ | −225 $ | |
| 348.599 $ | +844 $ | |
| 347.755 $ | +2259 $ | |
| 345.496 $ | +1432 $ |
Presupuesto de cosmética · 10 sept 20260 $