Goldbörse
Ein Goldbarren · 10. Sept. 2026253.000 $Änderung zum Vortag: −1.809 $
Datumsformat: YYYY-MM-DD
Der heutige Kurs ist nicht verfügbar.
Bargeld & Gold
Kaufkosten253.000 $
Bargeldkauf0 GoldbarrenVerbleibendes Geld: 0 $
Kosmetikbudget
Ausgewählt: 0Benötigte Goldbarren0
Fehlendes Bargeld0 $
Zu kaufen: 0 GoldbarrenFehlendes Geld: 0 $
Kosmetik wählen
Kursverlauf
Datumsformat: YYYY-MM-DD
Datumsformat: YYYY-MM-DD
356.295 $253.000 $
1. Apr. 202510. Sept. 2026
| Datum | Bargeld pro Barren | Tagesänderung |
|---|---|---|
| 350.029 $ | −1.060 $ | |
| 351.089 $ | −293 $ | |
| 351.382 $ | −401 $ | |
| 351.783 $ | −2.002 $ | |
| 353.785 $ | −2.510 $ | |
| 356.295 $ | +1.266 $ | |
| 355.029 $ | +982 $ | |
| 354.047 $ | +761 $ | |
| 353.286 $ | +302 $ | |
| 352.984 $ | +234 $ | |
| 352.750 $ | +3.461 $ | |
| 349.289 $ | +367 $ | |
| 348.922 $ | +1.311 $ | |
| 347.611 $ | +1.969 $ | |
| 345.642 $ | +719 $ | |
| 344.923 $ | +1.289 $ | |
| 343.634 $ | +1.024 $ | |
| 342.610 $ | +3.025 $ | |
| 339.585 $ | +565 $ | |
| 339.020 $ | +2.277 $ | |
| 336.743 $ | +2.431 $ | |
| 334.312 $ | +2.475 $ | |
| 331.837 $ | +411 $ | |
| 331.426 $ | +1.180 $ | |
| 330.246 $ | +1.355 $ | |
| 328.891 $ | −598 $ | |
| 329.489 $ | −3.301 $ | |
| 332.790 $ | — |
Kosmetikbudget · 10. Sept. 20260 $