黄金兑换
一根金条 · 2026年9月10日$253,000较前一日变化:−$1,809
日期格式:YYYY-MM-DD
今日报价不可用。
现金 & 黄金
购买费用$253,000
现金购买0根金条剩余资金:$0
外观预算
已选择:0所需金条0
所需现金$0
待购买:0根金条资金缺口:$0
选择外观
报价历史
日期格式:YYYY-MM-DD
日期格式:YYYY-MM-DD
$356,295$253,000
2025年4月1日2026年9月10日
| 日期 | 每条金条现金 | 每日变动 |
|---|---|---|
| $350,029 | −$1,060 | |
| $351,089 | −$293 | |
| $351,382 | −$401 | |
| $351,783 | −$2,002 | |
| $353,785 | −$2,510 | |
| $356,295 | +$1,266 | |
| $355,029 | +$982 | |
| $354,047 | +$761 | |
| $353,286 | +$302 | |
| $352,984 | +$234 | |
| $352,750 | +$3,461 | |
| $349,289 | +$367 | |
| $348,922 | +$1,311 | |
| $347,611 | +$1,969 | |
| $345,642 | +$719 | |
| $344,923 | +$1,289 | |
| $343,634 | +$1,024 | |
| $342,610 | +$3,025 | |
| $339,585 | +$565 | |
| $339,020 | +$2,277 | |
| $336,743 | +$2,431 | |
| $334,312 | +$2,475 | |
| $331,837 | +$411 | |
| $331,426 | +$1,180 | |
| $330,246 | +$1,355 | |
| $328,891 | −$598 | |
| $329,489 | −$3,301 | |
| $332,790 | — |
外观预算 · 2026年9月10日$0