Giełda złota
Jedna sztabka złota · 10 wrz 2026253 000 $Zmiana od poprzedniego dnia: −1809 $
Format daty: YYYY-MM-DD
Dzisiejszy kurs niedostępny.
Gotówka & złoto
Koszt zakupu253 000 $
Zakupy za gotówkę0 sztabek złotaPozostała gotówka: 0 $
Budżet kosmetyków
Wybrano: 0Wymagane sztabki złota0
Brakująca gotówka0 $
Do kupienia: 0 sztabek złotaBrakująca gotówka: 0 $
Wybierz kosmetyki
Historia kursu
Format daty: YYYY-MM-DD
Format daty: YYYY-MM-DD
356 295 $253 000 $
1 kwi 202510 wrz 2026
| Data | Gotówka za sztabkę | Zmiana dzienna |
|---|---|---|
| 350 029 $ | −1060 $ | |
| 351 089 $ | −293 $ | |
| 351 382 $ | −401 $ | |
| 351 783 $ | −2002 $ | |
| 353 785 $ | −2510 $ | |
| 356 295 $ | +1266 $ | |
| 355 029 $ | +982 $ | |
| 354 047 $ | +761 $ | |
| 353 286 $ | +302 $ | |
| 352 984 $ | +234 $ | |
| 352 750 $ | +3461 $ | |
| 349 289 $ | +367 $ | |
| 348 922 $ | +1311 $ | |
| 347 611 $ | +1969 $ | |
| 345 642 $ | +719 $ | |
| 344 923 $ | +1289 $ | |
| 343 634 $ | +1024 $ | |
| 342 610 $ | +3025 $ | |
| 339 585 $ | +565 $ | |
| 339 020 $ | +2277 $ | |
| 336 743 $ | +2431 $ | |
| 334 312 $ | +2475 $ | |
| 331 837 $ | +411 $ | |
| 331 426 $ | +1180 $ | |
| 330 246 $ | +1355 $ | |
| 328 891 $ | −598 $ | |
| 329 489 $ | −3301 $ | |
| 332 790 $ | — |
Budżet kosmetyków · 10 wrz 20260 $