ゴールド取引
金の延べ棒1本 · 2026年9月10日$253,000前日との差額:−$1,809
日付形式:YYYY-MM-DD
本日の相場を利用できません。
現金 & ゴールド
購入費用$253,000
現金購入金の延べ棒0本残りの資金:$0
コスメティック予算
選択数:0必要な金の延べ棒0
不足現金$0
購入が必要:金の延べ棒0本不足資金:$0
コスメティックを選ぶ
相場履歴
日付形式:YYYY-MM-DD
日付形式:YYYY-MM-DD
$356,295$253,000
2025年4月1日2026年9月10日
| 日付 | 延べ棒あたりの現金 | 前日比 |
|---|---|---|
| $350,029 | −$1,060 | |
| $351,089 | −$293 | |
| $351,382 | −$401 | |
| $351,783 | −$2,002 | |
| $353,785 | −$2,510 | |
| $356,295 | +$1,266 | |
| $355,029 | +$982 | |
| $354,047 | +$761 | |
| $353,286 | +$302 | |
| $352,984 | +$234 | |
| $352,750 | +$3,461 | |
| $349,289 | +$367 | |
| $348,922 | +$1,311 | |
| $347,611 | +$1,969 | |
| $345,642 | +$719 | |
| $344,923 | +$1,289 | |
| $343,634 | +$1,024 | |
| $342,610 | +$3,025 | |
| $339,585 | +$565 | |
| $339,020 | +$2,277 | |
| $336,743 | +$2,431 | |
| $334,312 | +$2,475 | |
| $331,837 | +$411 | |
| $331,426 | +$1,180 | |
| $330,246 | +$1,355 | |
| $328,891 | −$598 | |
| $329,489 | −$3,301 | |
| $332,790 | — |
コスメティック予算 · 2026年9月10日$0