Altın borsası
Bir külçe altın · 10 Eyl 2026$253.000Önceki güne göre değişim: −$1.809
Tarih biçimi: YYYY-MM-DD
Bugünün kotasyonu yok.
Nakit & altın
Satın alma maliyeti$253.000
Nakit alımlar0 altın külçesiKalan para: $0
Kozmetik bütçesi
Seçilen: 0Gereken altın külçeleri0
Eksik nakit$0
Alınacak: 0 altın külçesiEksik para: $0
Kozmetik seç
Kur geçmişi
Tarih biçimi: YYYY-MM-DD
Tarih biçimi: YYYY-MM-DD
$356.295$253.000
1 Nis 202510 Eyl 2026
| Tarih | Külçe başına nakit | Günlük değişim |
|---|---|---|
| $337.450 | +$1.153 | |
| $336.297 | +$1.964 | |
| $334.333 | +$540 | |
| $333.793 | +$1.220 | |
| $332.573 | +$234 | |
| $332.339 | +$3.607 | |
| $328.732 | +$300 | |
| $328.432 | +$2.840 | |
| $325.592 | +$256 | |
| $325.336 | +$2.336 | |
| $323.000 | +$2.950 | |
| $320.050 | +$2.425 | |
| $317.625 | +$584 | |
| $317.041 | +$2.863 | |
| $314.178 | +$871 | |
| $313.307 | +$1.089 | |
| $312.218 | +$607 | |
| $311.611 | −$2.786 | |
| $314.397 | −$817 | |
| $315.214 | −$1.516 | |
| $316.730 | −$2.304 | |
| $319.034 | −$903 | |
| $319.937 | −$313 | |
| $320.250 | −$2.961 | |
| $323.211 | −$1.015 | |
| $324.226 | −$421 | |
| $324.647 | −$2.042 | |
| $326.689 | −$684 | |
| $327.373 | +$4.000 | |
| $323.373 | +$498 | |
| $322.875 | +$281 | |
| $322.594 | +$980 | |
| $321.614 | −$1.956 | |
| $323.570 | −$1.255 | |
| $324.825 | +$1.089 | |
| $323.736 | +$1.835 | |
| $321.901 | +$871 | |
| $321.030 | +$2.383 | |
| $318.647 | +$278 | |
| $318.369 | +$4.287 | |
| $314.082 | +$3.107 | |
| $310.975 | +$696 | |
| $310.279 | +$717 | |
| $309.562 | +$1.858 | |
| $307.704 | +$300 | |
| $307.404 | +$784 | |
| $306.620 | −$859 | |
| $307.479 | −$642 | |
| $308.121 | −$311 | |
| $308.432 | −$950 |
Kozmetik bütçesi · 10 Eyl 2026$0