Giełda złota
Jedna sztabka złota · 10 wrz 2026253 000 $Zmiana od poprzedniego dnia: −1809 $
Format daty: YYYY-MM-DD
Dzisiejszy kurs niedostępny.
Gotówka & złoto
Koszt zakupu253 000 $
Zakupy za gotówkę0 sztabek złotaPozostała gotówka: 0 $
Budżet kosmetyków
Wybrano: 0Wymagane sztabki złota0
Brakująca gotówka0 $
Do kupienia: 0 sztabek złotaBrakująca gotówka: 0 $
Wybierz kosmetyki
Historia kursu
Format daty: YYYY-MM-DD
Format daty: YYYY-MM-DD
356 295 $253 000 $
1 kwi 202510 wrz 2026
| Data | Gotówka za sztabkę | Zmiana dzienna |
|---|---|---|
| 337 450 $ | +1153 $ | |
| 336 297 $ | +1964 $ | |
| 334 333 $ | +540 $ | |
| 333 793 $ | +1220 $ | |
| 332 573 $ | +234 $ | |
| 332 339 $ | +3607 $ | |
| 328 732 $ | +300 $ | |
| 328 432 $ | +2840 $ | |
| 325 592 $ | +256 $ | |
| 325 336 $ | +2336 $ | |
| 323 000 $ | +2950 $ | |
| 320 050 $ | +2425 $ | |
| 317 625 $ | +584 $ | |
| 317 041 $ | +2863 $ | |
| 314 178 $ | +871 $ | |
| 313 307 $ | +1089 $ | |
| 312 218 $ | +607 $ | |
| 311 611 $ | −2786 $ | |
| 314 397 $ | −817 $ | |
| 315 214 $ | −1516 $ | |
| 316 730 $ | −2304 $ | |
| 319 034 $ | −903 $ | |
| 319 937 $ | −313 $ | |
| 320 250 $ | −2961 $ | |
| 323 211 $ | −1015 $ | |
| 324 226 $ | −421 $ | |
| 324 647 $ | −2042 $ | |
| 326 689 $ | −684 $ | |
| 327 373 $ | +4000 $ | |
| 323 373 $ | +498 $ | |
| 322 875 $ | +281 $ | |
| 322 594 $ | +980 $ | |
| 321 614 $ | −1956 $ | |
| 323 570 $ | −1255 $ | |
| 324 825 $ | +1089 $ | |
| 323 736 $ | +1835 $ | |
| 321 901 $ | +871 $ | |
| 321 030 $ | +2383 $ | |
| 318 647 $ | +278 $ | |
| 318 369 $ | +4287 $ | |
| 314 082 $ | +3107 $ | |
| 310 975 $ | +696 $ | |
| 310 279 $ | +717 $ | |
| 309 562 $ | +1858 $ | |
| 307 704 $ | +300 $ | |
| 307 404 $ | +784 $ | |
| 306 620 $ | −859 $ | |
| 307 479 $ | −642 $ | |
| 308 121 $ | −311 $ | |
| 308 432 $ | −950 $ |
Budżet kosmetyków · 10 wrz 20260 $