Câmbio de ouro
Uma barra de ouro · 10 de set. de 2026$ 253.000Variação desde o dia anterior: −$ 1.809
Formato de data: YYYY-MM-DD
A cotação de hoje está indisponível.
Dinheiro & ouro
Custo de compra$ 253.000
Compras em dinheiro0 barra de ouroDinheiro restante: $ 0
Orçamento de cosméticos
Selecionados: 0Barras de ouro necessárias0
Dinheiro faltando$ 0
A comprar: 0 barra de ouroDinheiro que falta: $ 0
Escolher cosméticos
Histórico de cotações
Formato de data: YYYY-MM-DD
Formato de data: YYYY-MM-DD
$ 356.295$ 253.000
1 de abr. de 202510 de set. de 2026
| Data | Dinheiro por barra | Variação diária |
|---|---|---|
| $ 303.125 | −$ 1.101 | |
| $ 304.226 | −$ 636 | |
| $ 304.862 | +$ 309 | |
| $ 304.553 | −$ 784 | |
| $ 305.337 | −$ 422 | |
| $ 305.759 | +$ 714 | |
| $ 305.045 | +$ 633 | |
| $ 304.412 | −$ 287 | |
| $ 304.699 | +$ 900 | |
| $ 303.799 | +$ 284 | |
| $ 303.515 | −$ 792 | |
| $ 304.307 | +$ 12 | |
| $ 304.295 | −$ 705 | |
| $ 305.000 | +$ 173 | |
| $ 304.827 | +$ 53 | |
| $ 304.774 | +$ 500 | |
| $ 304.274 | +$ 872 | |
| $ 303.402 | +$ 769 | |
| $ 302.633 | −$ 119 | |
| $ 302.752 | −$ 40 | |
| $ 302.792 | +$ 23 | |
| $ 302.769 | +$ 221 | |
| $ 302.548 | −$ 984 | |
| $ 303.532 | −$ 292 | |
| $ 303.824 | −$ 429 | |
| $ 304.253 | −$ 407 | |
| $ 304.660 | −$ 717 | |
| $ 305.377 | −$ 573 | |
| $ 305.950 | −$ 759 | |
| $ 306.709 | +$ 158 | |
| $ 306.551 | +$ 463 | |
| $ 306.088 | +$ 667 | |
| $ 305.421 | +$ 142 | |
| $ 305.279 | −$ 496 | |
| $ 305.775 | −$ 951 | |
| $ 306.726 | −$ 148 | |
| $ 306.874 | −$ 311 | |
| $ 307.185 | −$ 521 | |
| $ 307.706 | −$ 757 | |
| $ 308.463 | −$ 790 | |
| $ 309.253 | −$ 215 | |
| $ 309.468 | +$ 232 | |
| $ 309.236 | −$ 484 | |
| $ 309.720 | −$ 267 | |
| $ 309.987 | −$ 219 | |
| $ 310.206 | −$ 1.011 | |
| $ 311.217 | −$ 828 | |
| $ 312.045 | −$ 271 | |
| $ 312.316 | −$ 200 | |
| $ 312.516 | +$ 990 |
Orçamento de cosméticos · 10 de set. de 2026$ 0