골드 거래
금괴 한 개 · 2026년 9월 10일$253,000전날 대비 변동: −$1,809
날짜 형식: YYYY-MM-DD
오늘의 시세를 사용할 수 없습니다.
현금 & 골드
구매 비용$253,000
현금 구매금괴 0개남은 자금: $0
장식 예산
선택: 0필요한 금괴0
부족한 현금$0
구매 필요: 금괴 0개부족한 자금: $0
장식 선택
시세 기록
날짜 형식: YYYY-MM-DD
날짜 형식: YYYY-MM-DD
$356,295$253,000
2025년 4월 1일2026년 9월 10일
| 날짜 | 골드바당 현금 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| $337,450 | +$1,153 | |
| $336,297 | +$1,964 | |
| $334,333 | +$540 | |
| $333,793 | +$1,220 | |
| $332,573 | +$234 | |
| $332,339 | +$3,607 | |
| $328,732 | +$300 | |
| $328,432 | +$2,840 | |
| $325,592 | +$256 | |
| $325,336 | +$2,336 | |
| $323,000 | +$2,950 | |
| $320,050 | +$2,425 | |
| $317,625 | +$584 | |
| $317,041 | +$2,863 | |
| $314,178 | +$871 | |
| $313,307 | +$1,089 | |
| $312,218 | +$607 | |
| $311,611 | −$2,786 | |
| $314,397 | −$817 | |
| $315,214 | −$1,516 | |
| $316,730 | −$2,304 | |
| $319,034 | −$903 | |
| $319,937 | −$313 | |
| $320,250 | −$2,961 | |
| $323,211 | −$1,015 | |
| $324,226 | −$421 | |
| $324,647 | −$2,042 | |
| $326,689 | −$684 | |
| $327,373 | +$4,000 | |
| $323,373 | +$498 | |
| $322,875 | +$281 | |
| $322,594 | +$980 | |
| $321,614 | −$1,956 | |
| $323,570 | −$1,255 | |
| $324,825 | +$1,089 | |
| $323,736 | +$1,835 | |
| $321,901 | +$871 | |
| $321,030 | +$2,383 | |
| $318,647 | +$278 | |
| $318,369 | +$4,287 | |
| $314,082 | +$3,107 | |
| $310,975 | +$696 | |
| $310,279 | +$717 | |
| $309,562 | +$1,858 | |
| $307,704 | +$300 | |
| $307,404 | +$784 | |
| $306,620 | −$859 | |
| $307,479 | −$642 | |
| $308,121 | −$311 | |
| $308,432 | −$950 |
장식 예산 · 2026년 9월 10일$0