ゴールド取引
金の延べ棒1本 · 2026年9月10日$253,000前日との差額:−$1,809
日付形式:YYYY-MM-DD
本日の相場を利用できません。
現金 & ゴールド
購入費用$253,000
現金購入金の延べ棒0本残りの資金:$0
コスメティック予算
選択数:0必要な金の延べ棒0
不足現金$0
購入が必要:金の延べ棒0本不足資金:$0
コスメティックを選ぶ
相場履歴
日付形式:YYYY-MM-DD
日付形式:YYYY-MM-DD
$356,295$253,000
2025年4月1日2026年9月10日
| 日付 | 延べ棒あたりの現金 | 前日比 |
|---|---|---|
| $309,382 | −$639 | |
| $310,021 | −$510 | |
| $310,531 | −$728 | |
| $311,259 | −$269 | |
| $311,528 | −$1,278 | |
| $312,806 | −$1,012 | |
| $313,818 | −$598 | |
| $314,416 | −$751 | |
| $315,167 | −$2,110 | |
| $317,277 | −$948 | |
| $318,225 | −$861 | |
| $319,086 | −$2,482 | |
| $321,568 | −$2,592 | |
| $324,160 | −$905 | |
| $325,065 | −$400 | |
| $325,465 | −$3,515 | |
| $328,980 | −$248 | |
| $329,228 | −$2,461 | |
| $331,689 | −$2,790 | |
| $334,479 | −$533 | |
| $335,012 | −$2,109 | |
| $337,121 | +$2,953 | |
| $334,168 | +$3,766 | |
| $330,402 | +$1,924 | |
| $328,478 | +$761 | |
| $327,717 | +$2,778 | |
| $324,939 | −$926 | |
| $325,865 | −$1,257 | |
| $327,122 | −$3,295 | |
| $330,417 | −$970 | |
| $331,387 | −$1,805 | |
| $333,192 | −$597 | |
| $333,789 | −$4,482 | |
| $338,271 | +$2,362 | |
| $335,909 | +$346 | |
| $335,563 | +$938 | |
| $334,625 | −$248 | |
| $334,873 | −$511 | |
| $335,384 | −$444 | |
| $335,828 | −$3,978 | |
| $339,806 | −$1,257 | |
| $341,063 | −$1,256 | |
| $342,319 | −$556 | |
| $342,875 | −$1,191 | |
| $344,066 | −$665 | |
| $344,731 | −$313 | |
| $345,044 | −$358 | |
| $345,402 | −$1,126 | |
| $346,528 | −$905 | |
| $347,433 | −$2,596 |
コスメティック予算 · 2026年9月10日$0