Cambio oro
Un lingotto d’oro · 10 set 2026253.000 $Variazione dal giorno precedente: −1809 $
Formato data: YYYY-MM-DD
La quotazione di oggi non è disponibile.
Contanti & oro
Costo d’acquisto253.000 $
Acquisti in contanti0 lingotti d’oroDenaro rimanente: 0 $
Budget cosmetici
Selezionati: 0Lingotti d’oro necessari0
Contanti mancanti0 $
Da acquistare: 0 lingotti d’oroDenaro mancante: 0 $
Scegli cosmetici
Storico delle quotazioni
Formato data: YYYY-MM-DD
Formato data: YYYY-MM-DD
356.295 $253.000 $
1 apr 202510 set 2026
| Data | Contanti per lingotto | Variazione giornaliera |
|---|---|---|
| 309.382 $ | −639 $ | |
| 310.021 $ | −510 $ | |
| 310.531 $ | −728 $ | |
| 311.259 $ | −269 $ | |
| 311.528 $ | −1278 $ | |
| 312.806 $ | −1012 $ | |
| 313.818 $ | −598 $ | |
| 314.416 $ | −751 $ | |
| 315.167 $ | −2110 $ | |
| 317.277 $ | −948 $ | |
| 318.225 $ | −861 $ | |
| 319.086 $ | −2482 $ | |
| 321.568 $ | −2592 $ | |
| 324.160 $ | −905 $ | |
| 325.065 $ | −400 $ | |
| 325.465 $ | −3515 $ | |
| 328.980 $ | −248 $ | |
| 329.228 $ | −2461 $ | |
| 331.689 $ | −2790 $ | |
| 334.479 $ | −533 $ | |
| 335.012 $ | −2109 $ | |
| 337.121 $ | +2953 $ | |
| 334.168 $ | +3766 $ | |
| 330.402 $ | +1924 $ | |
| 328.478 $ | +761 $ | |
| 327.717 $ | +2778 $ | |
| 324.939 $ | −926 $ | |
| 325.865 $ | −1257 $ | |
| 327.122 $ | −3295 $ | |
| 330.417 $ | −970 $ | |
| 331.387 $ | −1805 $ | |
| 333.192 $ | −597 $ | |
| 333.789 $ | −4482 $ | |
| 338.271 $ | +2362 $ | |
| 335.909 $ | +346 $ | |
| 335.563 $ | +938 $ | |
| 334.625 $ | −248 $ | |
| 334.873 $ | −511 $ | |
| 335.384 $ | −444 $ | |
| 335.828 $ | −3978 $ | |
| 339.806 $ | −1257 $ | |
| 341.063 $ | −1256 $ | |
| 342.319 $ | −556 $ | |
| 342.875 $ | −1191 $ | |
| 344.066 $ | −665 $ | |
| 344.731 $ | −313 $ | |
| 345.044 $ | −358 $ | |
| 345.402 $ | −1126 $ | |
| 346.528 $ | −905 $ | |
| 347.433 $ | −2596 $ |
Budget cosmetici · 10 set 20260 $