Giełda złota
Jedna sztabka złota · 10 wrz 2026253 000 $Zmiana od poprzedniego dnia: −1809 $
Format daty: YYYY-MM-DD
Dzisiejszy kurs niedostępny.
Gotówka & złoto
Koszt zakupu253 000 $
Zakupy za gotówkę0 sztabek złotaPozostała gotówka: 0 $
Budżet kosmetyków
Wybrano: 0Wymagane sztabki złota0
Brakująca gotówka0 $
Do kupienia: 0 sztabek złotaBrakująca gotówka: 0 $
Wybierz kosmetyki
Historia kursu
Format daty: YYYY-MM-DD
Format daty: YYYY-MM-DD
356 295 $253 000 $
1 kwi 202510 wrz 2026
| Data | Gotówka za sztabkę | Zmiana dzienna |
|---|---|---|
| 253 000 $ | −1809 $ | |
| 254 809 $ | −897 $ | |
| 255 706 $ | −298 $ | |
| 256 004 $ | +719 $ | |
| 255 285 $ | −206 $ | |
| 255 491 $ | −363 $ | |
| 255 854 $ | −598 $ | |
| 256 452 $ | −189 $ | |
| 256 641 $ | −940 $ | |
| 257 581 $ | −1124 $ | |
| 258 705 $ | −1485 $ | |
| 260 190 $ | −1829 $ | |
| 262 019 $ | −1245 $ | |
| 263 264 $ | +70 $ | |
| 263 194 $ | +219 $ | |
| 262 975 $ | −28 $ | |
| 263 003 $ | −932 $ | |
| 263 935 $ | −1329 $ | |
| 265 264 $ | −982 $ | |
| 266 246 $ | −247 $ | |
| 266 493 $ | −1767 $ | |
| 268 260 $ | −457 $ | |
| 268 717 $ | −2215 $ | |
| 270 932 $ | −1231 $ | |
| 272 163 $ | +374 $ | |
| 271 789 $ | −798 $ | |
| 272 587 $ | −359 $ | |
| 272 946 $ | +171 $ | |
| 272 775 $ | −860 $ | |
| 273 635 $ | −2091 $ | |
| 275 726 $ | −1125 $ | |
| 276 851 $ | −564 $ | |
| 277 415 $ | −1004 $ | |
| 278 419 $ | −1011 $ | |
| 279 430 $ | −581 $ | |
| 280 011 $ | −1230 $ | |
| 281 241 $ | −1951 $ | |
| 283 192 $ | −980 $ | |
| 284 172 $ | −1135 $ | |
| 285 307 $ | +272 $ | |
| 285 035 $ | −852 $ | |
| 285 887 $ | −356 $ | |
| 286 243 $ | −1294 $ | |
| 287 537 $ | +299 $ | |
| 287 238 $ | −882 $ | |
| 288 120 $ | +322 $ | |
| 287 798 $ | +476 $ | |
| 287 322 $ | −158 $ | |
| 287 480 $ | −1444 $ | |
| 288 924 $ | −1603 $ |
Budżet kosmetyków · 10 wrz 20260 $