Kasse
Ausrüstungsbudget
Mit Startgeld bezahlbar—
Matchverdienst
Erstattung behaltener Ausrüstung
90 % · Überlebt · 20+ Punkte-Ticks
Prognostizierter Saldo1.000 $
Änderung gegenüber Startgeld1.000 $
Geldfluss
- Startgeld
- 0 $
- Ausrüstungskäufe
- 0 $
- Matchverdienst
- 0 $
- Platzierungsbelohnung
- 1.000 $
- Match-Bonus
- 0 $
- Erstattung behaltener Ausrüstung
- 0 $
Alle Matchergebnisse
| Platz | Platzierungsbelohnung | Bargeldbonus | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1.000 $ | 0 $ | 1.000 $ | |
| 500 $ | 0 $ | 500 $ | |
| 250 $ | 0 $ | 250 $ |
Rollen-XP
| Laufbahn | Verdient | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|
| FAHRER | 0 | 0 | 0 |
| STURMSOLDAT | 0 | 0 | 0 |
| SANI | 0 | 0 | 0 |
| PILOT | 0 | 0 | 0 |
| AUFKLÄRUNG | 0 | 0 | 0 |
| UNTERSTÜTZUNG | 0 | 0 | 0 |
Prognostizierter Saldo1.000 $